O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Gradec. O período de referência é Maio 2025.
comprar
987 €/m²
de 488 €/m² a 3.058 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 1,99 €/m² a 11,42 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Gradec, tanto para venda como para arrendamento.
Em Maio 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 987 por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Março 2025 (987/m²).
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Gradec; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Maio 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Gradec foi de € 987 por metro quadrado, em relação aos € 2.184 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1.707 | 3,47 |
Brckovljani | 1.232 | - |
Brdovec | 1.860 | 1,99 |
Dubrava | 2.890 | 4,65 |
Dubravica | 1.610 | - |
Dugo Selo | 2.098 | 8,98 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1.624 | 9,26 |
Jakovlje | 1.456 | - |
Jastrebarsko | 1.442 | 6,26 |
Klinča Sela | 1.359 | - |
Kloštar Ivanić | 1.490 | 4,18 |
Krašić | 910 | - |
Kravarsko | 1.880 | 10,7 |
Križ | 1.149 | 5,52 |
Luka | - | - |
Marija Gorica | 1.063 | - |
Orle | 2.035 | - |
Pisarovina | 1.304 | - |
Pokupsko | 1.011 | - |
Preseka | 3.058 | 8,29 |
Pušća | 1.324 | 11,42 |
Rakovec | 2.455 | - |
Rugvica | 1.647 | 5,27 |
Samobor | 2.222 | 9,89 |
Stupnik | 2.374 | 8,32 |
Sveta Nedelja | 2.008 | 6,83 |
Sveti Ivan Zelina | - | - |
Velika Gorica | 2.448 | 6,57 |
Vrbovec | 1.736 | 11,27 |
Zaprešić | 2.583 | 9,54 |
Žumberak | 1.331 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Gradec e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.