O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Pokupsko. O período de referência é Abril 2026.
comprar
1.016 €/m²
de 488 €/m² a 2.907 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 0,80 €/m² a 13,96 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Pokupsko, tanto para venda como para arrendamento.
Em Abril 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.016 por metro quadrado, com uma diminuição de 2,03% em relação a Abril 2025 (1.037/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Pokupsko atingiu o seu máximo no mês de Abril 2025, com um valor de € 1.037 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Novembro 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 963 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Pokupsko; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Abril 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Pokupsko foi de € 1.016 por metro quadrado, em relação aos € 2.488 da média provincial.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Bedenica | - | - |
| Bistra | 2.035 | 3,49 |
| Brckovljani | 1.199 | - |
| Brdovec | 1.659 | 3,32 |
| Dubrava | 2.537 | 4,17 |
| Dubravica | 1.495 | - |
| Dugo Selo | 2.271 | 6,92 |
| Farkaševac | 488 | - |
| Gradec | 987 | - |
| Ivanić-Grad | 1.676 | 0,81 |
| Jakovlje | 1.906 | 1,21 |
| Jastrebarsko | 2.348 | 8,09 |
| Klinča Sela | 2.648 | 12,53 |
| Kloštar Ivanić | 1.494 | 4,19 |
| Krašić | 1.359 | - |
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
| Križ | 1.117 | 5,52 |
| Luka | 1.651 | 6,17 |
| Marija Gorica | 1.212 | - |
| Orle | 1.827 | - |
| Pisarovina | 1.288 | - |
| Pokupsko | 1.016 | - |
| Preseka | 1.957 | 0,8 |
| Pušća | 1.396 | 11,46 |
| Rakovec | 2.455 | - |
| Rugvica | 2.025 | 3,89 |
| Samobor | 2.108 | 8,27 |
| Stupnik | 2.649 | 7,15 |
| Sveta Nedelja | 2.050 | 5,33 |
| Sveti Ivan Zelina | 1.862 | 6,56 |
| Velika Gorica | 2.907 | 5,54 |
| Vrbovec | 1.445 | 13,96 |
| Zaprešić | 2.858 | 7,7 |
| Žumberak | 1.749 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Pokupsko e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.