O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Krašić. O período de referência é .
comprar
0 €/m²
de 488 €/m² a 2.748 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 0,80 €/m² a 14,08 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Krašić, tanto para venda como para arrendamento.
Em Fevereiro 2026 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 738 por metro quadrado, com uma diminuição de 16,89% em relação a Fevereiro 2025 (888/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Krašić atingiu o seu máximo no mês de Abril 2024, com um valor de € 1.436 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Krašić; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre o preço do metro quadrado exigido para imóveis no município de Krašić, pelo que o convidamos a visitar periodicamente esta página.
| Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
|---|---|---|
| Bedenica | - | - |
| Bistra | 2.029 | 3,49 |
| Brckovljani | 1.096 | - |
| Brdovec | 1.505 | 3,61 |
| Dubrava | 1.993 | 3,84 |
| Dubravica | 1.306 | - |
| Dugo Selo | 2.194 | 7,14 |
| Farkaševac | 488 | - |
| Gradec | 987 | - |
| Ivanić-Grad | 1.720 | 0,82 |
| Jakovlje | 1.828 | 1,15 |
| Jastrebarsko | 2.219 | 7,07 |
| Klinča Sela | 2.300 | 12,54 |
| Kloštar Ivanić | 1.430 | 3,98 |
| Krašić | 738 | - |
| Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
| Križ | 1.065 | 5,52 |
| Luka | 1.897 | 6,28 |
| Marija Gorica | 1.108 | - |
| Orle | 1.805 | - |
| Pisarovina | 1.288 | - |
| Pokupsko | 1.016 | - |
| Preseka | 1.957 | 0,8 |
| Pušća | 1.370 | 12,5 |
| Rakovec | 2.455 | - |
| Rugvica | 2.004 | 4,01 |
| Samobor | 2.108 | 8,29 |
| Stupnik | 2.570 | 7,15 |
| Sveta Nedelja | 2.051 | 5,36 |
| Sveti Ivan Zelina | 1.724 | 6,13 |
| Velika Gorica | 2.568 | 6,03 |
| Vrbovec | 1.530 | 14,08 |
| Zaprešić | 2.748 | 7,35 |
| Žumberak | 1.423 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Krašić e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.