O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Luka. O período de referência é Maio 2025.
comprar
0 €/m²
de 488 €/m² a 3.058 €/m²
arrendar
0,00 €/m²
de 1,99 €/m² a 11,42 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Luka, tanto para venda como para arrendamento.
Em Janeiro 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 751 por metro quadrado, com uma diminuição de 35,31% em relação a Maio 2024 (1.161/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Luka atingiu o seu máximo no mês de Março 2024, com um valor de € 1.390 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Luka; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre o preço do metro quadrado exigido para imóveis no município de Luka, pelo que o convidamos a visitar periodicamente esta página.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1.707 | 3,47 |
Brckovljani | 1.232 | - |
Brdovec | 1.860 | 1,99 |
Dubrava | 2.890 | 4,65 |
Dubravica | 1.610 | - |
Dugo Selo | 2.098 | 8,98 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1.624 | 9,26 |
Jakovlje | 1.456 | - |
Jastrebarsko | 1.442 | 6,26 |
Klinča Sela | 1.359 | - |
Kloštar Ivanić | 1.490 | 4,18 |
Krašić | 910 | - |
Kravarsko | 1.880 | 10,7 |
Križ | 1.149 | 5,52 |
Luka | - | - |
Marija Gorica | 1.063 | - |
Orle | 2.035 | - |
Pisarovina | 1.304 | - |
Pokupsko | 1.011 | - |
Preseka | 3.058 | 8,29 |
Pušća | 1.324 | 11,42 |
Rakovec | 2.455 | - |
Rugvica | 1.647 | 5,27 |
Samobor | 2.222 | 9,89 |
Stupnik | 2.374 | 8,32 |
Sveta Nedelja | 2.008 | 6,83 |
Sveti Ivan Zelina | - | - |
Velika Gorica | 2.448 | 6,57 |
Vrbovec | 1.736 | 11,27 |
Zaprešić | 2.583 | 9,54 |
Žumberak | 1.331 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Luka e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.