O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Sveti Martin na Muri. O período de referência é Maio 2026.
Comprar
€ 0€/m²
-
Čakovec
2.777 €/m²
(+26,1%)
Pribislavec
832 €/m²
(+0,8%)
Mursko Središće
1.015 €/m²
(+0,6%)
Prelog
1.046 €/m²
(+0,6%)
Donji Kraljevec
759 €/m²
(+0,3%)
Em Maio 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Sveti Martin na Muri foi de € 1.568 por metro quadrado, em relação aos € 2.777 da média provincial.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Čakovec | 2.777(+26,1%) | 8,73(-1,9%) |
| Belica | - | - |
| Dekanovec | 650 | - |
| Domašinec | - | - |
| Donja Dubrava | 1.472(-1,0%) | - |
| Donji Kraljevec | 759(+0,3%) | - |
| Donji Vidovec | - | - |
| Goričan | - | - |
| Gornji Mihaljevec | 1.314(-0,3%) | - |
| Kotoriba | 978 | - |
| Mala Subotica | - | - |
| Mursko Središće | 1.015(+0,6%) | 2,59 |
| Nedelišće | 901(-0,3%) | - |
| Orehovica | - | - |
| Podturen | - | - |
| Prelog | 1.046(+0,6%) | - |
| Pribislavec | 832(+0,8%) | - |
| Selnica | 613 | - |
| Šenkovec | 1.442 | - |
| Strahoninec | 918 | - |
| Štrigova | 1.408(-0,8%) | - |
| Sveta Marija | - | - |
| Sveti Juraj na Bregu | 1.014(-15,2%) | - |
| Sveti Martin na Muri | 1.568(-0,6%) | - |
| Vratišinec | - | - |
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Sveti Martin na Muri, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis