Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Brela. Период Сентябрь 2025.
продажа
4 320 €/m²
от 2 058 €/м² до 5 258 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 9,50 €/м² до 22,56 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Brela, как на продажу, так и в аренду.
Сентябрь 2025: за жилую недвижимость на продажу запрашивали в среднем € 4 320 за кв.метр, больше на 5,68% по сравнению с Сентябрь 2024 (4088 за кв.м.). За последние 2 года средняя цена по муниципалитету Brela достигла максимума в месяце Сентябрь 2025 со значением € 4 320 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Март 2025: за недвижимость на продажу запрашивалось в среднем € 3 914 за квадратный метр.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Brela; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
Сентябрь 2025: цена, запрашиваемая за недвижимость на продажу в Brela, была 4 320€ за квадратный метр, по сравнению c 4 167€ в среднем по провинции.
| Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 258 | 17,93 |
| Baška Voda | 3 935 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 320 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4 782 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4 703 | 11,82 |
| Dugopolje | 3 094 | 13,03 |
| Gradac | 3 833 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 394 | - |
| Imotski | 3 241 | 9,5 |
| Jelsa | 4 058 | - |
| Kaštela | 3 466 | 14,1 |
| Klis | 3 841 | 14,77 |
| Komiža | 4 350 | - |
| Lećevica | 4 260 | - |
| Lokvičići | - | - |
| Lovreć | 2 058 | - |
| Makarska | 4 067 | 14,01 |
| Marina | 3 890 | 14,91 |
| Milna | 3 394 | 22,56 |
| Muć | 4 346 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 3 878 | 14,13 |
| Omiš | 4 010 | 12,63 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3 090 | - |
| Podgora | 4 348 | - |
| Podstrana | 4 274 | 16,9 |
| Postira | 2 915 | 16,43 |
| Prgomet | 2 894 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 654 | 16,35 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 682 | - |
| Sinj | 2 509 | 10,12 |
| Solin | 3 685 | 14,87 |
| Šolta | 3 692 | - |
| Stari Grad | 3 364 | - |
| Sućuraj | 3 333 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 3 948 | - |
| Trogir | 3 684 | 12,76 |
| Tučepi | 3 910 | - |
| Vis | 4 177 | - |
| Vrgorac | 3 222 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Brela и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население.