Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Lokvičići. Период Июль 2025.
продажа
0 €/m²
от 2 235 €/м² до 5 169 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 9,50 €/м² до 22,56 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Lokvičići, как на продажу, так и в аренду.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости на продажу в муниципалитете Lokvičići; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Lokvičići; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о цене за квадратный метр, запрашиваемой для недвижимости в муниципалитете Lokvičići, поэтому, просим вас периодически проверять эту страницу.
Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5 169 | 17,45 |
Baška Voda | 3 813 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4 217 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4 166 | - |
Dugi Rat | 4 714 | 11,82 |
Dugopolje | 3 209 | 13,03 |
Gradac | 3 831 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4 262 | - |
Imotski | 3 279 | 9,5 |
Jelsa | 3 962 | - |
Kaštela | 3 446 | 13,11 |
Klis | 3 765 | 12,46 |
Komiža | 4 531 | - |
Lećevica | 4 260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2 235 | - |
Makarska | 3 955 | 15,72 |
Marina | 3 814 | 14,46 |
Milna | 3 381 | 22,56 |
Muć | 4 442 | - |
Nerežišća | 4 273 | - |
Okrug | 3 869 | 13,16 |
Omiš | 4 016 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3 090 | - |
Podgora | 4 218 | - |
Podstrana | 4 218 | 16,14 |
Postira | 3 684 | 16,21 |
Prgomet | 2 853 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3 738 | - |
Runovići | 3 671 | - |
Seget | 3 595 | 15,38 |
Selca | 3 586 | - |
Šestanovac | 2 684 | - |
Sinj | 2 410 | 10,12 |
Solin | 3 634 | 14,7 |
Šolta | 3 559 | - |
Stari Grad | 3 375 | - |
Sućuraj | 3 511 | - |
Supetar | 4 666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3 948 | - |
Trogir | 3 428 | 12,9 |
Tučepi | 3 847 | - |
Vis | 3 988 | - |
Vrgorac | 3 224 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3 589 | - |
Zmijavci | - | - |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Lokvičići и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население.