Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Stari Grad. Период .
продажа
0 €/m²
от 2 189 €/м² до 5 582 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 9,50 €/м² до 22,92 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Stari Grad, как на продажу, так и в аренду.
Февраль 2026: за жилую недвижимость на продажу запрашивали в среднем € 3 888 за кв.метр, больше на 20,22% по сравнению с Февраль 2025 (3234 за кв.м.). За последние 2 года средняя цена по муниципалитету Stari Grad достигла максимума в месяце Февраль 2026 со значением € 3 888 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Август 2024: за недвижимость на продажу запрашивалось в среднем € 3 044 за квадратный метр.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Stari Grad; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о цене за квадратный метр, запрашиваемой для недвижимости в муниципалитете Stari Grad, поэтому, просим вас периодически проверять эту страницу.
| Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 499 | 18,01 |
| Baška Voda | 4 034 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 456 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5 582 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4 951 | 13,03 |
| Dugopolje | 3 203 | 12,35 |
| Gradac | 3 591 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 569 | - |
| Imotski | 3 072 | 9,5 |
| Jelsa | 4 394 | - |
| Kaštela | 3 610 | 14,57 |
| Klis | 4 042 | 17,35 |
| Komiža | 4 800 | - |
| Lećevica | 4 018 | - |
| Lokvičići | 4 603 | - |
| Lovreć | 2 189 | - |
| Makarska | 4 159 | 13,15 |
| Marina | 3 960 | 14,71 |
| Milna | 3 386 | 22,56 |
| Muć | 4 485 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 3 949 | 14,08 |
| Omiš | 4 181 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2 517 | - |
| Podgora | 4 577 | - |
| Podstrana | 4 397 | 16,48 |
| Postira | 3 264 | 16,36 |
| Prgomet | 3 521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 653 | 15,76 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 373 | - |
| Sinj | 2 670 | 19,02 |
| Solin | 4 007 | 16,41 |
| Šolta | 3 849 | - |
| Stari Grad | 3 888 | - |
| Sućuraj | 3 337 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4 103 | - |
| Trogir | 3 583 | 12,84 |
| Tučepi | 3 828 | - |
| Vis | 4 380 | - |
| Vrgorac | 3 414 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Stari Grad и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население.