Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Vrlika. Период Октябрь 2025.
продажа
0 €/m²
от 2 086 €/м² до 5 315 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 9,50 €/м² до 22,56 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Vrlika, как на продажу, так и в аренду.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости на продажу в муниципалитете Vrlika; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Vrlika; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о цене за квадратный метр, запрашиваемой для недвижимости в муниципалитете Vrlika, поэтому, просим вас периодически проверять эту страницу.
| Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) | 
|---|---|---|
| Split | 5 315 | 18,15 | 
| Baška Voda | 3 928 | - | 
| Bol | - | - | 
| Brela | 4 381 | - | 
| Cista Provo | - | - | 
| Dicmo | 4 924 | 19,83 | 
| Dugi Rat | 4 680 | 11,82 | 
| Dugopolje | 3 198 | 13,03 | 
| Gradac | 3 788 | - | 
| Hrvace | - | - | 
| Hvar | 4 417 | - | 
| Imotski | 3 167 | 9,5 | 
| Jelsa | 4 105 | - | 
| Kaštela | 3 482 | 13,97 | 
| Klis | 3 876 | 16,96 | 
| Komiža | 4 561 | - | 
| Lećevica | 4 260 | - | 
| Lokvičići | - | - | 
| Lovreć | 2 086 | - | 
| Makarska | 4 084 | 12,73 | 
| Marina | 3 910 | 14,79 | 
| Milna | 3 385 | 22,56 | 
| Muć | 4 346 | - | 
| Nerežišća | 4 273 | - | 
| Okrug | 3 913 | 14,23 | 
| Omiš | 4 109 | 12,89 | 
| Otok | - | - | 
| Podbablje | 3 052 | - | 
| Podgora | 4 296 | - | 
| Podstrana | 4 317 | 16,99 | 
| Postira | 3 393 | 16,32 | 
| Prgomet | 3 019 | - | 
| Primorski Dolac | - | - | 
| Proložac | - | - | 
| Pučišća | 3 738 | - | 
| Runovići | 3 671 | - | 
| Seget | 3 690 | 16,42 | 
| Selca | 3 586 | - | 
| Šestanovac | 2 682 | - | 
| Sinj | 2 527 | 10,12 | 
| Solin | 3 822 | 15,26 | 
| Šolta | 3 762 | - | 
| Stari Grad | 3 370 | - | 
| Sućuraj | 3 333 | - | 
| Supetar | 4 666 | - | 
| Sutivan | - | - | 
| Trilj | 3 948 | - | 
| Trogir | 3 540 | 12,87 | 
| Tučepi | 3 820 | - | 
| Vis | 4 236 | - | 
| Vrgorac | 3 222 | - | 
| Vrlika | - | - | 
| Zadvarje | - | - | 
| Zagvozd | 3 475 | - | 
| Zmijavci | - | - | 
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Vrlika и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население.