Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Otok. Период Июнь 2025.
продажа
0 €/m²
от 2 235 €/м² до 5 140 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 9,50 €/м² до 22,56 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Otok, как на продажу, так и в аренду.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости на продажу в муниципалитете Otok; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Otok; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о цене за квадратный метр, запрашиваемой для недвижимости в муниципалитете Otok, поэтому, просим вас периодически проверять эту страницу.
Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5 140 | 17,11 |
Baška Voda | 3 805 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4 231 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3 338 | - |
Dugi Rat | 4 732 | 11,82 |
Dugopolje | 3 463 | 13,03 |
Gradac | 3 828 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4 289 | - |
Imotski | 3 306 | 9,5 |
Jelsa | 3 912 | - |
Kaštela | 3 421 | 12,79 |
Klis | 3 701 | 12,46 |
Komiža | 4 562 | - |
Lećevica | 4 260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2 235 | - |
Makarska | 3 915 | 14,1 |
Marina | 3 887 | 14,71 |
Milna | 3 421 | 22,56 |
Muć | 3 830 | - |
Nerežišća | 4 273 | - |
Okrug | 3 838 | 12,65 |
Omiš | 4 048 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3 090 | - |
Podgora | 4 239 | - |
Podstrana | 4 171 | 15,83 |
Postira | 3 671 | 16,74 |
Prgomet | 2 940 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3 738 | - |
Runovići | 3 671 | - |
Seget | 3 584 | 14,81 |
Selca | 3 586 | - |
Šestanovac | 3 278 | - |
Sinj | 2 433 | 10,12 |
Solin | 3 600 | 13,87 |
Šolta | 3 586 | - |
Stari Grad | 3 371 | - |
Sućuraj | 3 670 | - |
Supetar | 4 668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3 948 | - |
Trogir | 3 417 | 12,45 |
Tučepi | 4 181 | - |
Vis | 3 925 | - |
Vrgorac | 3 222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3 589 | - |
Zmijavci | - | - |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Otok и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население.