Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u županiji Dubrovačko-neretvanska. Referentno razdoblje je Rujan 2026.
Prodaja
€3.671€/m²
od 0 €/m² do 5.737 €/m²
Najam
€10,46€/m²
od 0 €/m² do 13,53 €/m²
Ston
3.455 €/m²
(+45,0%)
Mljet
4.088 €/m²
(+27,3%)
Ploče
2.711 €/m²
(+16,8%)
Orebić
3.428 €/m²
(+10,4%)
Vela Luka
3.467 €/m²
(+9,9%)
Tijekom Rujan 2026 , tražena cijena za nekretnine za prodaju u županiji Dubrovačko-neretvanska bila je najviša u Dubrovačko primorje , s € 5.737 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Zažablje s prosjekom od € 0 po kvadratnom metru .
Tijekom istog mjeseca, za nekretnine za iznajmljivanje u županiji Dubrovačko-neretvanska najviša tražena cijena bila je u Dubrovnik, iznosila je € 13,53 mjesečno po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Dubrovačko primorje s prosječnom cijenom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Gradovi/općine | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Dubrovnik | 5.105(+5,2%) | 13,53 |
| Blato | 3.834(−2,1%) | 8,68(+7,0%) |
| Dubrovačko primorje | 5.737(+2,3%) | - |
| Janjina | 3.135(−0,6%) | - |
| Konavle | 3.392(−8,5%) | - |
| Korčula | 3.099 | - |
| Kula Norinska | 479 | - |
| Lastovo | 2.575(−8,8%) | - |
| Lumbarda | 2.244 | - |
| Metković | 1.957(+2,8%) | - |
| Mljet | 4.088(+27,3%) | - |
| Opuzen | 1.497(−34,6%) | - |
| Orebić | 3.428(+10,4%) | 8,91(+24,3%) |
| Ploče | 2.711(+16,8%) | 9,13(+45,4%) |
| Pojezerje | 4.312 | - |
| Slivno | 3.460(+5,6%) | - |
| Smokvica | 1.889(−0,1%) | - |
| Ston | 3.455(+45,0%) | - |
| Trpanj | 4.369(+8,7%) | - |
| Vela Luka | 3.467(+9,9%) | - |
| Zažablje | - | - |
| Župa dubrovačka | 3.346(+2,7%) | 7,53 |
Sljedeći grafikoni prikazuju kretanje cijena tijekom vremena za sve vrste stambenih nekretnina u županiji Dubrovačko-neretvanska, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu