Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u županiji Dubrovačko-neretvanska. Referentno razdoblje je Kolovoz 2026.
Prodaja
€3.687€/m²
od 0 €/m² do 5.817 €/m²
Najam
€9,46€/m²
od 0 €/m² do 13,53 €/m²
Ston
3.474 €/m²
(+50,3%)
Mljet
4.034 €/m²
(+24,6%)
Ploče
2.650 €/m²
(+17,4%)
Orebić
3.468 €/m²
(+14,0%)
Trpanj
4.447 €/m²
(+10,3%)
Tijekom Kolovoz 2026 , tražena cijena za nekretnine za prodaju u županiji Dubrovačko-neretvanska bila je najviša u Dubrovačko primorje , s € 5.817 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Zažablje s prosjekom od € 0 po kvadratnom metru .
Tijekom istog mjeseca, za nekretnine za iznajmljivanje u županiji Dubrovačko-neretvanska najviša tražena cijena bila je u Dubrovnik, iznosila je € 13,53 mjesečno po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Dubrovačko primorje s prosječnom cijenom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Gradovi/općine | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Dubrovnik | 5.105(−2,7%) | 13,53 |
| Blato | 3.830(−1,1%) | 8,67(+6,9%) |
| Dubrovačko primorje | 5.817(+1,2%) | - |
| Janjina | 3.130(+0,7%) | - |
| Konavle | 3.663(+3,0%) | - |
| Korčula | 3.099 | - |
| Kula Norinska | 479 | - |
| Lastovo | 2.465(−5,1%) | - |
| Lumbarda | 2.244 | - |
| Metković | 1.957(+7,3%) | - |
| Mljet | 4.034(+24,6%) | - |
| Opuzen | 1.447(−37,7%) | - |
| Orebić | 3.468(+14,0%) | 8,89 |
| Ploče | 2.650(+17,4%) | 9,13(+45,4%) |
| Pojezerje | 4.312 | - |
| Slivno | 3.419(+4,1%) | - |
| Smokvica | 1.889(−0,1%) | - |
| Ston | 3.474(+50,3%) | - |
| Trpanj | 4.447(+10,3%) | - |
| Vela Luka | 3.467(−9,6%) | - |
| Zažablje | - | - |
| Župa dubrovačka | 3.389(−3,4%) | 7,53 |
Sljedeći grafikoni prikazuju kretanje cijena tijekom vremena za sve vrste stambenih nekretnina u županiji Dubrovačko-neretvanska, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu