Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u županiji Dubrovačko-neretvanska. Referentno razdoblje je Lipanj 2026.
Prodaja
€3.767€/m²
od 0 €/m² do 5.750 €/m²
Najam
€9,58€/m²
od 0 €/m² do 13,53 €/m²
Ston
3.406 €/m²
(+52,3%)
Ploče
2.847 €/m²
(+33,2%)
Lastovo
2.705 €/m²
(+26,5%)
Trpanj
4.451 €/m²
(+20,6%)
Janjina
3.459 €/m²
(+19,7%)
Tijekom Lipanj 2026 , tražena cijena za nekretnine za prodaju u županiji Dubrovačko-neretvanska bila je najviša u Dubrovačko primorje , s € 5.750 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Zažablje s prosjekom od € 0 po kvadratnom metru .
Tijekom istog mjeseca, za nekretnine za iznajmljivanje u županiji Dubrovačko-neretvanska najviša tražena cijena bila je u Dubrovnik, iznosila je € 13,53 mjesečno po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Dubrovačko primorje s prosječnom cijenom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Gradovi/općine | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Dubrovnik | 5.105(−8,9%) | 13,53 |
| Blato | 3.966(+3,6%) | 8,68(+78,6%) |
| Dubrovačko primorje | 5.750(−4,4%) | - |
| Janjina | 3.459(+19,7%) | - |
| Konavle | 3.600(+1,1%) | - |
| Korčula | 3.099 | - |
| Kula Norinska | 479 | - |
| Lastovo | 2.705(+26,5%) | - |
| Lumbarda | 2.244 | - |
| Metković | 2.000(+2,7%) | - |
| Mljet | 3.693(+19,6%) | - |
| Opuzen | 1.763(−18,8%) | - |
| Orebić | 3.481(+19,6%) | 8,94 |
| Ploče | 2.847(+33,2%) | 9,13(+45,4%) |
| Pojezerje | 4.312 | - |
| Slivno | 3.224(+2,6%) | - |
| Smokvica | 1.889(−0,2%) | - |
| Ston | 3.406(+52,3%) | - |
| Trpanj | 4.451(+20,6%) | - |
| Vela Luka | 3.466(−5,9%) | - |
| Zažablje | - | - |
| Župa dubrovačka | 3.316(−4,8%) | 7,53 |
Sljedeći grafikoni prikazuju kretanje cijena tijekom vremena za sve vrste stambenih nekretnina u županiji Dubrovačko-neretvanska, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu