Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Omiš. Referentno razdoblje je Siječanj 2026.
prodaja
4.140 €/m²
od 2.189 €/m² do 5.671 €/m²
najam
13,11 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,92 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Omiš, kako za prodaju tako i za najam.
U Siječanj 2026 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.140 po kvadratnom metru, s smanjenje 1,52% u odnosu na Siječanj 2025 (4.204 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Omiš dostigla je vrhunac u Siječanj 2025, s vrijednošću od € 4.204 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Kolovoz 2025: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.976 po kvadratnom metru.
Za Siječanj 2026 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 13,11 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 17,68% u usporedbi s Siječanj 2025 (€ 11,14 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Omiš dostigla je vrhunac u Siječanj 2026, s vrijednošću od € 13,11 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Svibanj 2025: za iznajmljivanje nekretnine prosječno je zatraženo € 10,86 mjesečno po kvadratnom metru.
U Siječanj 2026, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Omiš bila je € 4.140 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 4.264.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Omiš bila je € 13,11 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 17,38.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.463 | 18,05 |
| Baška Voda | 4.023 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.482 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.671 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.975 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.180 | 12,35 |
| Gradac | 3.648 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.491 | - |
| Imotski | 2.950 | 9,5 |
| Jelsa | 4.245 | - |
| Kaštela | 3.569 | 14,55 |
| Klis | 4.231 | 17,35 |
| Komiža | 4.758 | - |
| Lećevica | 4.078 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Makarska | 4.123 | 13,15 |
| Marina | 3.911 | 16,34 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.428 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.938 | 14,14 |
| Omiš | 4.140 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.784 | - |
| Podgora | 4.473 | - |
| Podstrana | 4.408 | 16,5 |
| Postira | 3.296 | 16,35 |
| Prgomet | 3.401 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.660 | 15,81 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.613 | - |
| Sinj | 2.609 | 19,02 |
| Solin | 3.876 | 16,61 |
| Šolta | 3.823 | - |
| Stari Grad | 3.663 | - |
| Sućuraj | 3.207 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.064 | - |
| Trogir | 3.572 | 12,85 |
| Tučepi | 3.826 | - |
| Vis | 4.311 | - |
| Vrgorac | 3.259 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Omiš te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.