Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Omiš. Referentno razdoblje je Srpanj 2025.
prodaja
4.016 €/m²
od 2.235 €/m² do 5.169 €/m²
najam
12,10 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,56 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Omiš, kako za prodaju tako i za najam.
U Srpanj 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.016 po kvadratnom metru, s smanjenje 1,52% u odnosu na Srpanj 2024 (4.078 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Omiš dostigla je vrhunac u Siječanj 2025, s vrijednošću od € 4.204 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Rujan 2023: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.499 po kvadratnom metru.
Za Srpanj 2025 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 12,10 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 2,46% u usporedbi s Rujan 2024 (€ 11,81 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Omiš dostigla je vrhunac u Srpanj 2025, s vrijednošću od € 12,10 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Svibanj 2025: za iznajmljivanje nekretnine prosječno je zatraženo € 10,86 mjesečno po kvadratnom metru.
U Srpanj 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Omiš bila je € 4.016 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 4.120.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Omiš bila je € 12,10 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 16,63.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.169 | 17,45 |
Baška Voda | 3.813 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.217 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.166 | - |
Dugi Rat | 4.714 | 11,82 |
Dugopolje | 3.209 | 13,03 |
Gradac | 3.831 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.262 | - |
Imotski | 3.279 | 9,5 |
Jelsa | 3.962 | - |
Kaštela | 3.446 | 13,11 |
Klis | 3.765 | 12,46 |
Komiža | 4.531 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.955 | 15,72 |
Marina | 3.814 | 14,46 |
Milna | 3.381 | 22,56 |
Muć | 4.442 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.869 | 13,16 |
Omiš | 4.016 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.218 | - |
Podstrana | 4.218 | 16,14 |
Postira | 3.684 | 16,21 |
Prgomet | 2.853 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.595 | 15,38 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.684 | - |
Sinj | 2.410 | 10,12 |
Solin | 3.634 | 14,7 |
Šolta | 3.559 | - |
Stari Grad | 3.375 | - |
Sućuraj | 3.511 | - |
Supetar | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.428 | 12,9 |
Tučepi | 3.847 | - |
Vis | 3.988 | - |
Vrgorac | 3.224 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Omiš te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.