Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Omiš. Referentno razdoblje je Svibanj 2025.
prodaja
0 €/m²
od 2.235 €/m² do 5.054 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,56 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Omiš, kako za prodaju tako i za najam.
U Siječanj 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.204 po kvadratnom metru, s povećanje 3,73% u odnosu na Svibanj 2024 (4.053 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Omiš dostigla je vrhunac u Siječanj 2025, s vrijednošću od € 4.204 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Srpanj 2023: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.284 po kvadratnom metru.
Za Siječanj 2025 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 11,14 mjesečno po kvadratnom metru, s smanjenje od 5,67% u usporedbi s Rujan 2024 (€ 11,81 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Omiš dostigla je vrhunac u Listopad 2024, s vrijednošću od € 11,81 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Omiš, stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.054 | 16,77 |
Baška Voda | 3.839 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.294 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.373 | - |
Dugi Rat | 4.727 | 12,27 |
Dugopolje | 3.351 | 12,58 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 3.311 | 9,5 |
Jelsa | 4.013 | - |
Kaštela | 3.413 | 12,53 |
Klis | 3.681 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.893 | 14,1 |
Marina | 3.812 | 15,59 |
Milna | 3.421 | 22,56 |
Muć | 3.830 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.732 | 12,74 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.268 | - |
Podstrana | 4.185 | 14,73 |
Postira | 3.765 | 16,02 |
Prgomet | 3.009 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.569 | 14,71 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.278 | - |
Sinj | 2.412 | 10,12 |
Solin | 3.574 | 13,67 |
Šolta | 3.548 | - |
Stari Grad | 3.286 | - |
Sućuraj | 3.502 | - |
Supetar | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.473 | 12,53 |
Tučepi | 4.181 | - |
Vis | 3.977 | - |
Vrgorac | 3.221 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.468 | - |
Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Omiš te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.