Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Omiš. Referentno razdoblje je Travanj 2026.
prodaja
4.214 €/m²
od 2.177 €/m² do 5.660 €/m²
najam
13,53 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,92 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Omiš, kako za prodaju tako i za najam.
U Travanj 2026 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.214 po kvadratnom metru, s povećanje 3,54% u odnosu na Travanj 2025 (4.070 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Omiš dostigla je vrhunac u Ožujak 2026, s vrijednošću od € 4.220 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Kolovoz 2025: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.976 po kvadratnom metru.
Za Travanj 2026 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 13,53 mjesečno po kvadratnom metru, s povećanje od 24,47% u usporedbi s Travanj 2025 (€ 10,87 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Omiš dostigla je vrhunac u Travanj 2026, s vrijednošću od € 13,53 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Svibanj 2025: za iznajmljivanje nekretnine prosječno je zatraženo € 10,86 mjesečno po kvadratnom metru.
U Travanj 2026, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Omiš bila je € 4.214 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 4.401.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Omiš bila je € 13,53 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 17,59.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.610 | 18,25 |
| Baška Voda | 4.157 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.491 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.660 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.907 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.247 | 12,19 |
| Gradac | 3.701 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.502 | - |
| Imotski | 3.286 | 9,5 |
| Jelsa | 4.276 | - |
| Kaštela | 3.654 | 14,64 |
| Klis | 4.150 | 18,33 |
| Komiža | 5.531 | - |
| Lećevica | 4.056 | - |
| Lokvičići | 4.312 | - |
| Lovreć | 2.177 | - |
| Makarska | 4.228 | 15,18 |
| Marina | 3.906 | 15,38 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.488 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 4.081 | 15,2 |
| Omiš | 4.214 | 13,53 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.578 | - |
| Podstrana | 4.517 | 16,92 |
| Postira | 3.271 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.711 | 15,65 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.316 | - |
| Sinj | 2.720 | 19,02 |
| Solin | 4.096 | 16,5 |
| Šolta | 3.970 | - |
| Stari Grad | 3.858 | - |
| Sućuraj | 3.137 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.078 | - |
| Trogir | 3.580 | 12,84 |
| Tučepi | 3.829 | - |
| Vis | 4.510 | - |
| Vrgorac | 3.493 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.235 | - |
| Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Omiš te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.