Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Podbablje. Referentno razdoblje je Studeni 2025.
prodaja
3.052 €/m²
od 2.086 €/m² do 5.558 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,56 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Podbablje, kako za prodaju tako i za najam.
U Studeni 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 3.052 po kvadratnom metru, s smanjenje 1,23% u odnosu na Studeni 2024 (3.090 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Podbablje dostigla je vrhunac u Rujan 2025, s vrijednošću od € 3.090 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Podbablje; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Studeni 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Podbablje bila je € 3.052 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 4.236.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.401 | 18,2 |
| Baška Voda | 4.094 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.539 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4.836 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.658 | 11,82 |
| Dugopolje | 3.160 | 12,87 |
| Gradac | 3.685 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.529 | - |
| Imotski | 3.095 | 9,5 |
| Jelsa | 4.218 | - |
| Kaštela | 3.495 | 14 |
| Klis | 3.821 | 16,96 |
| Komiža | 4.856 | - |
| Lećevica | 3.852 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Makarska | 4.107 | 13,41 |
| Marina | 3.845 | 15,79 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.282 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.946 | 14,09 |
| Omiš | 4.130 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.340 | - |
| Podstrana | 4.406 | 17,03 |
| Postira | 3.296 | 16,36 |
| Prgomet | 3.254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 16,12 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.682 | - |
| Sinj | 2.534 | 17,07 |
| Solin | 3.802 | 16,09 |
| Šolta | 3.698 | - |
| Stari Grad | 3.488 | - |
| Sućuraj | 3.345 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.211 | - |
| Trogir | 3.577 | 12,86 |
| Tučepi | 3.811 | - |
| Vis | 4.455 | - |
| Vrgorac | 3.291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Podbablje te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.