Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Sutivan. Referentno razdoblje je Prosinac 2025.
prodaja
0 €/m²
od 2.086 €/m² do 5.558 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,56 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Sutivan, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Sutivan; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Sutivan; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Sutivan, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.381 | 17,99 |
| Baška Voda | 3.916 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.522 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.088 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.701 | 12,27 |
| Dugopolje | 3.193 | 12,27 |
| Gradac | 3.635 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.539 | - |
| Imotski | 2.849 | 9,5 |
| Jelsa | 4.284 | - |
| Kaštela | 3.534 | 13,65 |
| Klis | 3.755 | 17,35 |
| Komiža | 4.606 | - |
| Lećevica | 4.124 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Makarska | 4.104 | 13,15 |
| Marina | 3.834 | 14,36 |
| Milna | 3.388 | 22,56 |
| Muć | 4.746 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.925 | 14,18 |
| Omiš | 4.096 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.410 | - |
| Podstrana | 4.387 | 16,8 |
| Postira | 3.201 | 16,37 |
| Prgomet | 3.254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.655 | 15,85 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.475 | - |
| Sinj | 2.559 | 19,02 |
| Solin | 3.773 | 16,64 |
| Šolta | 3.712 | - |
| Stari Grad | 3.594 | - |
| Sućuraj | 3.304 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.035 | - |
| Trogir | 3.600 | 12,83 |
| Tučepi | 3.847 | - |
| Vis | 4.345 | - |
| Vrgorac | 3.291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Sutivan te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.