Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Klakar. Referentno razdoblje je Listopad 2025.
prodaja
0 €/m²
od 333 €/m² do 1.827 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 7,92 €/m² do 7,92 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Klakar, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Klakar; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Klakar; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Klakar, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) | 
|---|---|---|
| Slavonski Brod | 1.809 | 7,92 | 
| Bebrina | 1.135 | - | 
| Brodski Stupnik | 423 | - | 
| Bukovlje | 876 | - | 
| Cernik | 972 | - | 
| Davor | - | - | 
| Donji Andrijevci | 1.795 | - | 
| Dragalić | - | - | 
| Garčin | - | - | 
| Gornja Vrba | 736 | - | 
| Gornji Bogićevci | - | - | 
| Gundinci | 333 | - | 
| Klakar | - | - | 
| Nova Gradiška | 703 | - | 
| Nova Kapela | - | - | 
| Okućani | - | - | 
| Oprisavci | - | - | 
| Oriovac | 723 | - | 
| Podcrkavlje | 508 | - | 
| Rešetari | 1.827 | - | 
| Sibinj | 874 | - | 
| Sikirevci | - | - | 
| Slavonski Šamac | 1.512 | - | 
| Stara Gradiška | - | - | 
| Staro Petrovo Selo | - | - | 
| Velika Kopanica | - | - | 
| Vrbje | - | - | 
| Vrpolje | 604 | - | 
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Klakar te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.