Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u županiji Brodsko-posavska. Referentno razdoblje je Kolovoz 2026.
Prodaja
€1.789€/m²
od 0 €/m² do 1.871 €/m²
Najam
€9,86€/m²
od 0 €/m² do 9,86 €/m²
Oriovac
1.163 €/m²
(+55,1%)
Nova Gradiška
872 €/m²
(+45,8%)
Slavonski Brod
1.871 €/m²
(+8,3%)
Bukovlje
876 €/m²
(0,0%)
Gundinci
333 €/m²
(0,0%)
Tijekom Kolovoz 2026 , tražena cijena za nekretnine za prodaju u županiji Brodsko-posavska bila je najviša u Slavonski Brod , s € 1.871 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Davor s prosjekom od € 0 po kvadratnom metru .
Tijekom istog mjeseca, za nekretnine za iznajmljivanje u županiji Brodsko-posavska najviša tražena cijena bila je u Slavonski Brod, iznosila je € 9,86 mjesečno po kvadratnom metru. S druge strane, najniža cijena bila je u Bebrina s prosječnom cijenom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Gradovi/općine | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Slavonski Brod | 1.871(+8,3%) | 9,86(+24,2%) |
| Bebrina | 1.135(−0,3%) | - |
| Brodski Stupnik | 422(−0,2%) | - |
| Bukovlje | 876 | - |
| Cernik | 928(−4,5%) | - |
| Davor | - | - |
| Donji Andrijevci | 1.796(−0,2%) | - |
| Dragalić | - | - |
| Garčin | - | - |
| Gornja Vrba | 737(−0,5%) | - |
| Gornji Bogićevci | - | - |
| Gundinci | 333 | - |
| Klakar | - | - |
| Nova Gradiška | 872(+45,8%) | - |
| Nova Kapela | 1.339 | - |
| Okućani | - | - |
| Oprisavci | 793 | - |
| Oriovac | 1.163(+55,1%) | - |
| Podcrkavlje | 508 | - |
| Rešetari | 1.826(−0,3%) | - |
| Sibinj | 874(−0,6%) | - |
| Sikirevci | - | - |
| Slavonski Šamac | 1.512 | - |
| Stara Gradiška | - | - |
| Staro Petrovo Selo | - | - |
| Velika Kopanica | - | - |
| Vrbje | - | - |
| Vrpolje | 604 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju kretanje cijena tijekom vremena za sve vrste stambenih nekretnina u županiji Brodsko-posavska, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu