Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Otok. Referentno razdoblje je Srpanj 2025.
prodaja
0 €/m²
od 2.235 €/m² do 5.169 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,56 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Otok, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Otok; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Otok; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Otok, stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.169 | 17,45 |
Baška Voda | 3.813 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.217 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.166 | - |
Dugi Rat | 4.714 | 11,82 |
Dugopolje | 3.209 | 13,03 |
Gradac | 3.831 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.262 | - |
Imotski | 3.279 | 9,5 |
Jelsa | 3.962 | - |
Kaštela | 3.446 | 13,11 |
Klis | 3.765 | 12,46 |
Komiža | 4.531 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.955 | 15,72 |
Marina | 3.814 | 14,46 |
Milna | 3.381 | 22,56 |
Muć | 4.442 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.869 | 13,16 |
Omiš | 4.016 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.218 | - |
Podstrana | 4.218 | 16,14 |
Postira | 3.684 | 16,21 |
Prgomet | 2.853 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.595 | 15,38 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.684 | - |
Sinj | 2.410 | 10,12 |
Solin | 3.634 | 14,7 |
Šolta | 3.559 | - |
Stari Grad | 3.375 | - |
Sućuraj | 3.511 | - |
Supetar | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.428 | 12,9 |
Tučepi | 3.847 | - |
Vis | 3.988 | - |
Vrgorac | 3.224 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Otok te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.