Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Otok. Referentno razdoblje je Listopad 2025.
prodaja
0 €/m²
od 2.086 €/m² do 5.315 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,56 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Otok, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Otok; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Otok; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Otok, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) | 
|---|---|---|
| Split | 5.315 | 18,15 | 
| Baška Voda | 3.928 | - | 
| Bol | - | - | 
| Brela | 4.381 | - | 
| Cista Provo | - | - | 
| Dicmo | 4.924 | 19,83 | 
| Dugi Rat | 4.680 | 11,82 | 
| Dugopolje | 3.198 | 13,03 | 
| Gradac | 3.788 | - | 
| Hrvace | - | - | 
| Hvar | 4.417 | - | 
| Imotski | 3.167 | 9,5 | 
| Jelsa | 4.105 | - | 
| Kaštela | 3.482 | 13,97 | 
| Klis | 3.876 | 16,96 | 
| Komiža | 4.561 | - | 
| Lećevica | 4.260 | - | 
| Lokvičići | - | - | 
| Lovreć | 2.086 | - | 
| Makarska | 4.084 | 12,73 | 
| Marina | 3.910 | 14,79 | 
| Milna | 3.385 | 22,56 | 
| Muć | 4.346 | - | 
| Nerežišća | 4.273 | - | 
| Okrug | 3.913 | 14,23 | 
| Omiš | 4.109 | 12,89 | 
| Otok | - | - | 
| Podbablje | 3.052 | - | 
| Podgora | 4.296 | - | 
| Podstrana | 4.317 | 16,99 | 
| Postira | 3.393 | 16,32 | 
| Prgomet | 3.019 | - | 
| Primorski Dolac | - | - | 
| Proložac | - | - | 
| Pučišća | 3.738 | - | 
| Runovići | 3.671 | - | 
| Seget | 3.690 | 16,42 | 
| Selca | 3.586 | - | 
| Šestanovac | 2.682 | - | 
| Sinj | 2.527 | 10,12 | 
| Solin | 3.822 | 15,26 | 
| Šolta | 3.762 | - | 
| Stari Grad | 3.370 | - | 
| Sućuraj | 3.333 | - | 
| Supetar | 4.666 | - | 
| Sutivan | - | - | 
| Trilj | 3.948 | - | 
| Trogir | 3.540 | 12,87 | 
| Tučepi | 3.820 | - | 
| Vis | 4.236 | - | 
| Vrgorac | 3.222 | - | 
| Vrlika | - | - | 
| Zadvarje | - | - | 
| Zagvozd | 3.475 | - | 
| Zmijavci | - | - | 
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Otok te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.