Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Otok. Referentno razdoblje je Rujan 2025.
prodaja
0 €/m²
od 2.058 €/m² do 5.258 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,56 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Otok, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Otok; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Otok; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Otok, stoga vas molimo da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) | 
|---|---|---|
| Split | 5.258 | 17,93 | 
| Baška Voda | 3.935 | - | 
| Bol | - | - | 
| Brela | 4.320 | - | 
| Cista Provo | - | - | 
| Dicmo | 4.782 | 19,83 | 
| Dugi Rat | 4.703 | 11,82 | 
| Dugopolje | 3.094 | 13,03 | 
| Gradac | 3.833 | - | 
| Hrvace | - | - | 
| Hvar | 4.394 | - | 
| Imotski | 3.241 | 9,5 | 
| Jelsa | 4.058 | - | 
| Kaštela | 3.466 | 14,1 | 
| Klis | 3.841 | 14,77 | 
| Komiža | 4.350 | - | 
| Lećevica | 4.260 | - | 
| Lokvičići | - | - | 
| Lovreć | 2.058 | - | 
| Makarska | 4.067 | 14,01 | 
| Marina | 3.890 | 14,91 | 
| Milna | 3.394 | 22,56 | 
| Muć | 4.346 | - | 
| Nerežišća | 4.273 | - | 
| Okrug | 3.878 | 14,13 | 
| Omiš | 4.010 | 12,63 | 
| Otok | - | - | 
| Podbablje | 3.090 | - | 
| Podgora | 4.348 | - | 
| Podstrana | 4.274 | 16,9 | 
| Postira | 2.915 | 16,43 | 
| Prgomet | 2.894 | - | 
| Primorski Dolac | - | - | 
| Proložac | - | - | 
| Pučišća | 3.738 | - | 
| Runovići | 3.671 | - | 
| Seget | 3.654 | 16,35 | 
| Selca | 3.586 | - | 
| Šestanovac | 2.682 | - | 
| Sinj | 2.509 | 10,12 | 
| Solin | 3.685 | 14,87 | 
| Šolta | 3.692 | - | 
| Stari Grad | 3.364 | - | 
| Sućuraj | 3.333 | - | 
| Supetar | 4.666 | - | 
| Sutivan | - | - | 
| Trilj | 3.948 | - | 
| Trogir | 3.684 | 12,76 | 
| Tučepi | 3.910 | - | 
| Vis | 4.177 | - | 
| Vrgorac | 3.222 | - | 
| Vrlika | - | - | 
| Zadvarje | - | - | 
| Zagvozd | 3.475 | - | 
| Zmijavci | - | - | 
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Otok te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.