Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Lobor. Referentno razdoblje je Rujan 2025.
prodaja
497 €/m²
od 497 €/m² do 1.610 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 4,29 €/m² do 9,22 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Lobor, kako za prodaju tako i za najam.
U Rujan 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 497 po kvadratnom metru, s smanjenje 17,85% u odnosu na Listopad 2024 (605 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Lobor dostigla je vrhunac u Prosinac 2023, s vrijednošću od € 609 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Lobor; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Rujan 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Lobor bila je € 497 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u županiji od € 1.113.
| Gradovi/općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) | 
|---|---|---|
| Krapina | 1.075 | - | 
| Bedekovčina | 764 | - | 
| Budinšćina | 879 | - | 
| Desinić | 906 | - | 
| Donja Stubica | 1.610 | - | 
| Gornja Stubica | 657 | - | 
| Hraščina | 1.192 | - | 
| Hum na Sutli | 707 | - | 
| Jesenje | 873 | - | 
| Klanjec | 1.462 | - | 
| Konjščina | 870 | - | 
| Kraljevec na Sutli | 707 | 4,29 | 
| Krapinske Toplice | 1.253 | - | 
| Kumrovec | 929 | - | 
| Lobor | 497 | - | 
| Mače | 566 | - | 
| Marija Bistrica | 953 | - | 
| Mihovljan | 1.306 | 8,5 | 
| Novi Golubovec | 1.004 | - | 
| Oroslavje | 1.276 | - | 
| Petrovsko | 1.094 | - | 
| Pregrada | 1.057 | - | 
| Radoboj | 871 | - | 
| Stubičke Toplice | 1.145 | 5,93 | 
| Sveti Križ Začretje | 906 | 4,34 | 
| Tuhelj | 1.256 | - | 
| Veliko Trgovišće | 1.446 | - | 
| Zabok | 1.381 | 9,22 | 
| Zagorska Sela | 802 | - | 
| Zlatar | 1.141 | - | 
| Zlatar Bistrica | 1.261 | - | 
| Đurmanec | 551 | - | 
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Lobor te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.