Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u regiji Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska. Referentno razdoblje je Lipanj 2026.
Prodaja
€3.905€/m²
od 555 €/m² do 4.214 €/m²
Najam
€14,72€/m²
od 0 €/m² do 15,49 €/m²
Tijekom Lipanj 2026, najviša tražena cijena za nekretnine na prodaju u regiji Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska bila je u županiji Primorsko-goranska, s € 4.214 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža tražena cijena bila je u županiji Koprivničko-križevačka s prosjekom od € 555 po kvadratnom metru.
Tijekom istog mjeseca, tražena cijena za najam nekretnina u Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska regiji bila je najviša u Grad Zagreb županiji, s € 15,49 mjesečno po kvadratnom metru. Najniža tražena cijena bila je u Koprivničko-križevačka županiji, s prosjekom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Županije | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 1.462(+53,1%) | 2,8 |
| Grad Zagreb | 4.003(+15,7%) | 15,49(+3,3%) |
| Karlovačka | 1.598(+32,7%) | 4,06(−48,5%) |
| Koprivničko-križevačka | 555(−57,1%) | - |
| Krapinsko-zagorska | 1.432(+20,4%) | 7,38(+6,3%) |
| Ličko-senjska | 3.345(+1,4%) | 10,43(−20,2%) |
| Međimurska | 2.821(+32,3%) | 7,68(−4,4%) |
| Primorsko-goranska | 4.214(+7,2%) | 14,79(+4,6%) |
| Sisačko-moslavačka | 867(+7,0%) | 2,59(−11,3%) |
| Varaždinska | 2.490(+9,3%) | 10,83(+48,6%) |
| Zagrebačka | 2.566(+20,3%) | 5,69(−15,8%) |
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska regiji, kako za prodaju tako i za najam.