Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u regiji Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska. Referentno razdoblje je Rujan 2026.
Prodaja
€3.963€/m²
od 554 €/m² do 4.285 €/m²
Najam
€15,09€/m²
od 0 €/m² do 16,04 €/m²
Tijekom Rujan 2026, najviša tražena cijena za nekretnine na prodaju u regiji Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska bila je u županiji Primorsko-goranska, s € 4.285 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža tražena cijena bila je u županiji Koprivničko-križevačka s prosjekom od € 554 po kvadratnom metru.
Tijekom istog mjeseca, tražena cijena za najam nekretnina u Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska regiji bila je najviša u Grad Zagreb županiji, s € 16,04 mjesečno po kvadratnom metru. Najniža tražena cijena bila je u Koprivničko-križevačka županiji, s prosjekom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Županije | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 1.546(+30,9%) | 2,8 |
| Grad Zagreb | 4.170(+15,4%) | 16,04(+5,5%) |
| Karlovačka | 1.663(+33,1%) | 5,76(+3,0%) |
| Koprivničko-križevačka | 554(−59,1%) | - |
| Krapinsko-zagorska | 1.578(+41,8%) | 5,9(−8,1%) |
| Ličko-senjska | 3.369(+2,1%) | 11,57(−11,7%) |
| Međimurska | 2.866(+26,0%) | 7,52(−20,9%) |
| Primorsko-goranska | 4.285(+6,5%) | 14,82(+2,3%) |
| Sisačko-moslavačka | 892(+7,1%) | 3,45(+29,7%) |
| Varaždinska | 2.538(+11,9%) | 12(+43,5%) |
| Zagrebačka | 2.752(+32,6%) | 7,27(+3,0%) |
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska regiji, kako za prodaju tako i za najam.