Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u regiji Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska. Referentno razdoblje je Kolovoz 2026.
Prodaja
€3.943€/m²
od 550 €/m² do 4.270 €/m²
Najam
€15,05€/m²
od 0 €/m² do 15,97 €/m²
Tijekom Kolovoz 2026, najviša tražena cijena za nekretnine na prodaju u regiji Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska bila je u županiji Primorsko-goranska, s € 4.270 po kvadratnom metru. S druge strane, najniža tražena cijena bila je u županiji Koprivničko-križevačka s prosjekom od € 550 po kvadratnom metru.
Tijekom istog mjeseca, tražena cijena za najam nekretnina u Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska regiji bila je najviša u Grad Zagreb županiji, s € 15,97 mjesečno po kvadratnom metru. Najniža tražena cijena bila je u Koprivničko-križevačka županiji, s prosjekom od € 0,00 mjesečno po kvadratnom metru.
Županije | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | 1.511(+35,9%) | 2,8 |
| Grad Zagreb | 4.121(+16,1%) | 15,97(+5,9%) |
| Karlovačka | 1.640(+36,1%) | 4,89(−15,4%) |
| Koprivničko-križevačka | 550(−50,0%) | - |
| Krapinsko-zagorska | 1.543(+34,1%) | 6,35(−5,2%) |
| Ličko-senjska | 3.334(+0,4%) | 9,45(−28,1%) |
| Međimurska | 2.848(+31,5%) | 7,52(−24,6%) |
| Primorsko-goranska | 4.270(+6,6%) | 14,84(+3,3%) |
| Sisačko-moslavačka | 864(+4,0%) | 3,14(+5,4%) |
| Varaždinska | 2.511(+12,2%) | 11,8(+17,6%) |
| Zagrebačka | 2.712(+29,1%) | 7,45(+8,1%) |
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska regiji, kako za prodaju tako i za najam.