Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Zagreb. Referentno razdoblje je Lipanj 2026.
Prodaja
€ 0€/m²
od 2.781 €/m² do 4.736 €/m²
Najam
€ 0,00€/m²
od 10,84 €/m² do 17,49 €/m²
Črnomerec
4.360 €/m²
(+38,3%)
Brezovica
2.781 €/m²
(+25,6%)
Novi Zagreb - istok
4.060 €/m²
(+22,4%)
Maksimir
4.568 €/m²
(+19,9%)
Peščenica - Žitnjak
3.955 €/m²
(+19,8%)
Tijekom Lipanj 2026, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Zagreb bila je najviša u Trešnjevka - jug području, s € 4.736 po kvadratnom metru. Najniža cijena, pak, bila je u Brezovica području, s prosjekom od € 2.781 po kvadratnom metru.
Tijekom istog mjeseca, tražena cijena za iznajmljivanje nekretnina u Zagreb bila je najviša u Donji grad županiji, s € 17,49 mjesečno po kvadratnom metru. Najniža tražena cijena je bila u Sesvete županiji, s prosjekom od € 10,84 mjesečno po kvadratnom metru.
Područja | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Brezovica | 2.781(+25,6%) | 13,1(+31,5%) |
| Črnomerec | 4.360(+38,3%) | 14,98(+0,6%) |
| Donja Dubrava | 3.344(+7,5%) | 13(−4,8%) |
| Donji grad | 4.461(+17,5%) | 17,49(+15,8%) |
| Gornja Dubrava | 3.300(+11,8%) | 13,44(−1,1%) |
| Gornji grad - Medveščak | 4.255(+9,9%) | 16,28(+9,0%) |
| Maksimir | 4.568(+19,9%) | 15,46(+5,5%) |
| Novi Zagreb - istok | 4.060(+22,4%) | 14,98(+1,0%) |
| Novi Zagreb - zapad | 3.498(+12,3%) | 14,26(−3,6%) |
| Peščenica - Žitnjak | 3.955(+19,8%) | 16,33(+3,2%) |
| Podsljeme | 3.975(+16,1%) | 14,42(+3,8%) |
| Podsused - Vrapče | 3.537(+19,3%) | 13,69(+4,1%) |
| Sesvete | 3.006(+19,6%) | 10,84(−23,1%) |
| Stenjevec | 4.010(+16,7%) | 14,9(+6,4%) |
| Trešnjevka - jug | 4.736(+17,8%) | 15,18(+1,5%) |
| Trešnjevka - sjever | 4.231(+14,6%) | 15,06(−3,0%) |
| Trnje | 4.257(+17,0%) | 16,34(+5,6%) |
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Zagreb, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu