Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Zagreb. Referentno razdoblje je Rujan 2026.
Prodaja
€4.170€/m²
od 2.886 €/m² do 4.905 €/m²
Najam
€16,04€/m²
od 13,85 €/m² do 18,36 €/m²
Črnomerec
4.650 €/m²
(+28,1%)
Maksimir
4.841 €/m²
(+26,0%)
Podsljeme
4.237 €/m²
(+21,9%)
Brezovica
2.886 €/m²
(+20,0%)
Podsused - Vrapče
3.713 €/m²
(+19,8%)
Tijekom Rujan 2026, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Zagreb bila je najviša u Trešnjevka - jug području, s € 4.905 po kvadratnom metru. Najniža cijena, pak, bila je u Brezovica području, s prosjekom od € 2.886 po kvadratnom metru.
Tijekom istog mjeseca, tražena cijena za iznajmljivanje nekretnina u Zagreb bila je najviša u Brezovica županiji, s € 18,36 mjesečno po kvadratnom metru. Najniža tražena cijena je bila u Podsused - Vrapče županiji, s prosjekom od € 13,85 mjesečno po kvadratnom metru.
Područja | Prodaja €/m² | Najam €/m² |
|---|---|---|
| Brezovica | 2.886(+20,0%) | 18,36(+2,9%) |
| Črnomerec | 4.650(+28,1%) | 15,48(+2,4%) |
| Donja Dubrava | 3.563(+12,5%) | 14,14(+0,6%) |
| Donji grad | 4.657(+18,8%) | 17,86(+11,7%) |
| Gornja Dubrava | 3.447(+11,4%) | 13,94(+1,9%) |
| Gornji grad - Medveščak | 4.583(+16,9%) | 16,36(+4,1%) |
| Maksimir | 4.841(+26,0%) | 15,69(+0,6%) |
| Novi Zagreb - istok | 4.075(+17,6%) | 15,5(+6,7%) |
| Novi Zagreb - zapad | 3.562(+8,3%) | 15,16(+2,4%) |
| Peščenica - Žitnjak | 3.862(+10,7%) | 17,06(+7,4%) |
| Podsljeme | 4.237(+21,9%) | 15,1(+7,0%) |
| Podsused - Vrapče | 3.713(+19,8%) | 13,85(+2,6%) |
| Sesvete | 3.122(+15,4%) | 13,91(+4,5%) |
| Stenjevec | 4.149(+13,3%) | 15,27(+10,2%) |
| Trešnjevka - jug | 4.905(+15,4%) | 15,71(+2,7%) |
| Trešnjevka - sjever | 4.550(+17,7%) | 15,53(+3,4%) |
| Trnje | 4.371(+17,2%) | 16,67(+4,8%) |
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Zagreb, kako za prodaju tako i za najam.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u stvarnom vremenu