Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Marija Gorica. Referentno razdoblje je Rujan 2025.
prodaja
1.120 €/m²
od 488 €/m² do 2.640 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 1,27 €/m² do 11,83 €/m²
Ili ukažite povjerenje iskusnoj agenciji za nekretnine
Pronađite agencijuGrafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Marija Gorica, kako za prodaju tako i za najam.
U Rujan 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 1.120 po kvadratnom metru, s povećanje 12,45% u odnosu na Rujan 2024 (996 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Marija Gorica dostigla je vrhunac u Studeni 2023, s vrijednošću od € 1.154 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Travanj 2024: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 943 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Marija Gorica; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Rujan 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Marija Gorica bila je € 1.120 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 2.076.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1.680 | 3,5 |
Brckovljani | 1.237 | - |
Brdovec | 1.599 | 3,3 |
Dubrava | 2.065 | 3,36 |
Dubravica | 1.476 | - |
Dugo Selo | 2.024 | 10,89 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1.660 | 9,44 |
Jakovlje | 1.395 | 1,27 |
Jastrebarsko | 1.723 | 7,29 |
Klinča Sela | 2.097 | - |
Kloštar Ivanić | 1.341 | 3,98 |
Krašić | 915 | - |
Kravarsko | 1.777 | 10,7 |
Križ | 1.164 | 5,52 |
Luka | 2.174 | 5,62 |
Marija Gorica | 1.120 | - |
Orle | 2.035 | - |
Pisarovina | 1.287 | - |
Pokupsko | 1.017 | - |
Preseka | 2.239 | 8,28 |
Pušća | 1.452 | 11,35 |
Rakovec | 2.455 | - |
Rugvica | 1.605 | 6,5 |
Samobor | 2.127 | 8,35 |
Stupnik | 2.302 | 8,68 |
Sveta Nedelja | 2.047 | 5,42 |
Sveti Ivan Zelina | 1.407 | 8,02 |
Velika Gorica | 2.454 | 6,89 |
Vrbovec | 1.443 | 11,83 |
Zaprešić | 2.640 | 9,15 |
Žumberak | 1.370 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Marija Gorica te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.