Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Dicmo. Der Referenzzeitraum ist September 2025.
Verkauf
4.782 €/m²
von 2.058 €/m² bis 5.258 €/m²
Miete
19,83 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Dicmo, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im September 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.782 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 42,87% im Vergleich zu September 2024 (3.347 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Dicmo seinen Höhepunkt im Monat September 2025 mit einem Wert von € 4.782 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war November 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.096 pro Quadratmeter gefragt.
Im September 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 19,83 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,00% im Vergleich zu August 2025 (€ 19,83 €/m²).
Im September 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Dicmobei€ 4.782 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.167.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Dicmo lag bei € 19,83 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 17,20.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.258 | 17,93 |
Baška Voda | 3.935 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.320 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.782 | 19,83 |
Dugi Rat | 4.703 | 11,82 |
Dugopolje | 3.094 | 13,03 |
Gradac | 3.833 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.394 | - |
Imotski | 3.241 | 9,5 |
Jelsa | 4.058 | - |
Kaštela | 3.466 | 14,1 |
Klis | 3.841 | 14,77 |
Komiža | 4.350 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.058 | - |
Makarska | 4.067 | 14,01 |
Marina | 3.890 | 14,91 |
Milna | 3.394 | 22,56 |
Muć | 4.346 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.878 | 14,13 |
Omiš | 4.010 | 12,63 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.348 | - |
Podstrana | 4.274 | 16,9 |
Postira | 2.915 | 16,43 |
Prgomet | 2.894 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.654 | 16,35 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.682 | - |
Sinj | 2.509 | 10,12 |
Solin | 3.685 | 14,87 |
Šolta | 3.692 | - |
Stari Grad | 3.364 | - |
Sućuraj | 3.333 | - |
Supetar | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.684 | 12,76 |
Tučepi | 3.910 | - |
Vis | 4.177 | - |
Vrgorac | 3.222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.475 | - |
Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Dicmo und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.