Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Gradac. Der Referenzzeitraum ist Mai 2025.
Verkauf
0 €/m²
von 2.235 €/m² bis 5.054 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Gradac, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Januar 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3.621 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 1,77% im Vergleich zu Mai 2024 (3.558 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Gradac seinen Höhepunkt im Monat November 2024 mit einem Wert von € 3.783 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juli 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 2.951 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Gradac; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Gradac vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.054 | 16,77 |
Baška Voda | 3.839 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.294 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.373 | - |
Dugi Rat | 4.727 | 12,27 |
Dugopolje | 3.351 | 12,58 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 3.311 | 9,5 |
Jelsa | 4.013 | - |
Kaštela | 3.413 | 12,53 |
Klis | 3.681 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.893 | 14,1 |
Marina | 3.812 | 15,59 |
Milna | 3.421 | 22,56 |
Muć | 3.830 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.732 | 12,74 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.268 | - |
Podstrana | 4.185 | 14,73 |
Postira | 3.765 | 16,02 |
Prgomet | 3.009 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.569 | 14,71 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.278 | - |
Sinj | 2.412 | 10,12 |
Solin | 3.574 | 13,67 |
Šolta | 3.548 | - |
Stari Grad | 3.286 | - |
Sućuraj | 3.502 | - |
Supetar | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.473 | 12,53 |
Tučepi | 4.181 | - |
Vis | 3.977 | - |
Vrgorac | 3.221 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.468 | - |
Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Gradac und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.