Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Kaštela. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2025.
Verkauf
3.482 €/m²
von 2.086 €/m² bis 5.315 €/m²
Miete
13,97 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Kaštela, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3.482 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 10,09% im Vergleich zu Oktober 2024 (3.163 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Kaštela seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2025 mit einem Wert von € 3.482 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Dezember 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 2.965 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 13,97 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 7,96% im Vergleich zu Oktober 2024 (€ 12,94 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Kaštela seinen Höhepunkt im Monat September 2025 mit einem Wert von € 14,10 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Februar 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 11,05 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Kaštelabei€ 3.482 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.209.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Kaštela lag bei € 13,97 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 17,36.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.315 | 18,15 |
| Baška Voda | 3.928 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.381 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4.924 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.680 | 11,82 |
| Dugopolje | 3.198 | 13,03 |
| Gradac | 3.788 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.417 | - |
| Imotski | 3.167 | 9,5 |
| Jelsa | 4.105 | - |
| Kaštela | 3.482 | 13,97 |
| Klis | 3.876 | 16,96 |
| Komiža | 4.561 | - |
| Lećevica | 4.260 | - |
| Lokvičići | - | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Makarska | 4.084 | 12,73 |
| Marina | 3.910 | 14,79 |
| Milna | 3.385 | 22,56 |
| Muć | 4.346 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.913 | 14,23 |
| Omiš | 4.109 | 12,89 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.296 | - |
| Podstrana | 4.317 | 16,99 |
| Postira | 3.393 | 16,32 |
| Prgomet | 3.019 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.690 | 16,42 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.682 | - |
| Sinj | 2.527 | 10,12 |
| Solin | 3.822 | 15,26 |
| Šolta | 3.762 | - |
| Stari Grad | 3.370 | - |
| Sućuraj | 3.333 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 3.948 | - |
| Trogir | 3.540 | 12,87 |
| Tučepi | 3.820 | - |
| Vis | 4.236 | - |
| Vrgorac | 3.222 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Kaštela und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.