Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Kaštela. Der Referenzzeitraum ist Juli 2025.
Verkauf
3.446 €/m²
von 2.235 €/m² bis 5.169 €/m²
Miete
13,11 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Kaštela, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Juli 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3.446 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 11,99% im Vergleich zu Juli 2024 (3.077 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Kaštela seinen Höhepunkt im Monat Juli 2025 mit einem Wert von € 3.446 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war September 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 2.742 pro Quadratmeter gefragt.
Im Juli 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 13,11 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,38% im Vergleich zu Juli 2024 (€ 13,06 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Kaštela seinen Höhepunkt im Monat Juli 2025 mit einem Wert von € 13,11 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war September 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 10,32 pro Quadratmeter gefragt.
Im Juli 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Kaštelabei€ 3.446 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.120.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Kaštela lag bei € 13,11 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 16,63.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.169 | 17,45 |
Baška Voda | 3.813 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.217 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.166 | - |
Dugi Rat | 4.714 | 11,82 |
Dugopolje | 3.209 | 13,03 |
Gradac | 3.831 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.262 | - |
Imotski | 3.279 | 9,5 |
Jelsa | 3.962 | - |
Kaštela | 3.446 | 13,11 |
Klis | 3.765 | 12,46 |
Komiža | 4.531 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.955 | 15,72 |
Marina | 3.814 | 14,46 |
Milna | 3.381 | 22,56 |
Muć | 4.442 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.869 | 13,16 |
Omiš | 4.016 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.218 | - |
Podstrana | 4.218 | 16,14 |
Postira | 3.684 | 16,21 |
Prgomet | 2.853 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.595 | 15,38 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.684 | - |
Sinj | 2.410 | 10,12 |
Solin | 3.634 | 14,7 |
Šolta | 3.559 | - |
Stari Grad | 3.375 | - |
Sućuraj | 3.511 | - |
Supetar | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.428 | 12,9 |
Tučepi | 3.847 | - |
Vis | 3.988 | - |
Vrgorac | 3.224 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Kaštela und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.