Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Komiža. Der Referenzzeitraum ist Januar 2026.
Verkauf
4.758 €/m²
von 2.189 €/m² bis 5.671 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,92 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Komiža, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Januar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.758 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 6,75% im Vergleich zu Januar 2025 (4.457 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Komiža seinen Höhepunkt im Monat November 2025 mit einem Wert von € 4.856 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Oktober 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.828 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Komiža; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Januar 2026 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Komižabei€ 4.758 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.264.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.463 | 18,05 |
| Baška Voda | 4.023 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.482 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.671 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.975 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.180 | 12,35 |
| Gradac | 3.648 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.491 | - |
| Imotski | 2.950 | 9,5 |
| Jelsa | 4.245 | - |
| Kaštela | 3.569 | 14,55 |
| Klis | 4.231 | 17,35 |
| Komiža | 4.758 | - |
| Lećevica | 4.078 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Makarska | 4.123 | 13,15 |
| Marina | 3.911 | 16,34 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.428 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.938 | 14,14 |
| Omiš | 4.140 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.784 | - |
| Podgora | 4.473 | - |
| Podstrana | 4.408 | 16,5 |
| Postira | 3.296 | 16,35 |
| Prgomet | 3.401 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.660 | 15,81 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.613 | - |
| Sinj | 2.609 | 19,02 |
| Solin | 3.876 | 16,61 |
| Šolta | 3.823 | - |
| Stari Grad | 3.663 | - |
| Sućuraj | 3.207 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.064 | - |
| Trogir | 3.572 | 12,85 |
| Tučepi | 3.826 | - |
| Vis | 4.311 | - |
| Vrgorac | 3.259 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Komiža und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.