Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Omiš. Der Referenzzeitraum ist Dezember 2025.
Verkauf
4.096 €/m²
von 2.086 €/m² bis 5.558 €/m²
Miete
13,11 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Omiš, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Dezember 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.096 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,05% im Vergleich zu Dezember 2024 (4.094 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Omiš seinen Höhepunkt im Monat Januar 2025 mit einem Wert von € 4.204 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Februar 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.967 pro Quadratmeter gefragt.
Im Dezember 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 13,11 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 14,70% im Vergleich zu Dezember 2024 (€ 11,43 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Omiš seinen Höhepunkt im Monat Dezember 2025 mit einem Wert von € 13,11 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Mai 2025: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 10,86 pro Quadratmeter gefragt.
Im Dezember 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Omišbei€ 4.096 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.229.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Omiš lag bei € 13,11 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 17,29.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.381 | 17,99 |
| Baška Voda | 3.916 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.522 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.088 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.701 | 12,27 |
| Dugopolje | 3.193 | 12,27 |
| Gradac | 3.635 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.539 | - |
| Imotski | 2.849 | 9,5 |
| Jelsa | 4.284 | - |
| Kaštela | 3.534 | 13,65 |
| Klis | 3.755 | 17,35 |
| Komiža | 4.606 | - |
| Lećevica | 4.124 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Makarska | 4.104 | 13,15 |
| Marina | 3.834 | 14,36 |
| Milna | 3.388 | 22,56 |
| Muć | 4.746 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.925 | 14,18 |
| Omiš | 4.096 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.410 | - |
| Podstrana | 4.387 | 16,8 |
| Postira | 3.201 | 16,37 |
| Prgomet | 3.254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.655 | 15,85 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.475 | - |
| Sinj | 2.559 | 19,02 |
| Solin | 3.773 | 16,64 |
| Šolta | 3.712 | - |
| Stari Grad | 3.594 | - |
| Sućuraj | 3.304 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.035 | - |
| Trogir | 3.600 | 12,83 |
| Tučepi | 3.847 | - |
| Vis | 4.345 | - |
| Vrgorac | 3.291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Omiš und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.