Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Omiš. Der Referenzzeitraum ist November 2025.
Verkauf
4.130 €/m²
von 2.086 €/m² bis 5.558 €/m²
Miete
13,11 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Omiš, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im November 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.130 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 1,42% im Vergleich zu November 2024 (4.072 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Omiš seinen Höhepunkt im Monat Januar 2025 mit einem Wert von € 4.204 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Januar 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.944 pro Quadratmeter gefragt.
Im November 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 13,11 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 14,70% im Vergleich zu November 2024 (€ 11,43 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Omiš seinen Höhepunkt im Monat November 2025 mit einem Wert von € 13,11 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Mai 2025: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 10,86 pro Quadratmeter gefragt.
Im November 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Omišbei€ 4.130 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.236.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Omiš lag bei € 13,11 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 17,46.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.401 | 18,2 |
| Baška Voda | 4.094 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.539 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4.836 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.658 | 11,82 |
| Dugopolje | 3.160 | 12,87 |
| Gradac | 3.685 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.529 | - |
| Imotski | 3.095 | 9,5 |
| Jelsa | 4.218 | - |
| Kaštela | 3.495 | 14 |
| Klis | 3.821 | 16,96 |
| Komiža | 4.856 | - |
| Lećevica | 3.852 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Makarska | 4.107 | 13,41 |
| Marina | 3.845 | 15,79 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.282 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.946 | 14,09 |
| Omiš | 4.130 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.340 | - |
| Podstrana | 4.406 | 17,03 |
| Postira | 3.296 | 16,36 |
| Prgomet | 3.254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 16,12 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.682 | - |
| Sinj | 2.534 | 17,07 |
| Solin | 3.802 | 16,09 |
| Šolta | 3.698 | - |
| Stari Grad | 3.488 | - |
| Sućuraj | 3.345 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.211 | - |
| Trogir | 3.577 | 12,86 |
| Tučepi | 3.811 | - |
| Vis | 4.455 | - |
| Vrgorac | 3.291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Omiš und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.