Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Podstrana. Der Referenzzeitraum ist April 2025.
Verkauf
4.175 €/m²
von 2.056 €/m² bis 5.006 €/m²
Miete
14,65 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Podstrana, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im April 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.175 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 14,38% im Vergleich zu April 2024 (3.650 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Podstrana seinen Höhepunkt im Monat April 2025 mit einem Wert von € 4.175 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juli 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.378 pro Quadratmeter gefragt.
Im April 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 14,65 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 4,64% im Vergleich zu April 2024 (€ 14,00 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Podstrana seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2023 mit einem Wert von € 15,01 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juni 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 12,65 pro Quadratmeter gefragt.
Im April 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Podstranabei€ 4.175 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.030.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Podstrana lag bei € 14,65 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 15,67.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.006 | 16,57 |
Baška Voda | 3.842 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.014 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.373 | - |
Dugi Rat | 4.639 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2.946 | 9,5 |
Jelsa | 3.993 | - |
Kaštela | 3.361 | 11,58 |
Klis | 3.696 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.056 | - |
Makarska | 3.874 | 13,65 |
Marina | 3.721 | 15,45 |
Milna | 3.595 | 22,56 |
Muć | 4.083 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.740 | 12,7 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.229 | - |
Podstrana | 4.175 | 14,65 |
Postira | 3.755 | 15,88 |
Prgomet | 2.967 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.614 | 14,38 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.272 | 10,12 |
Solin | 3.555 | 14,18 |
Šolta | 3.534 | - |
Stari Grad | 3.305 | - |
Sućuraj | 3.358 | - |
Supetar | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.490 | 12,36 |
Tučepi | 4.219 | - |
Vis | 4.057 | - |
Vrgorac | 3.230 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.468 | - |
Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Podstrana und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.