Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Podstrana. Der Referenzzeitraum ist August 2025.
Verkauf
4.226 €/m²
von 2.114 €/m² bis 5.204 €/m²
Miete
16,69 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Podstrana, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im August 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 4.226 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 12,90% im Vergleich zu August 2024 (3.743 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Podstrana seinen Höhepunkt im Monat August 2025 mit einem Wert von € 4.226 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Oktober 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.513 pro Quadratmeter gefragt.
Im August 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 16,69 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 22,27% im Vergleich zu August 2024 (€ 13,65 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Podstrana seinen Höhepunkt im Monat August 2025 mit einem Wert von € 16,69 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war August 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 13,65 pro Quadratmeter gefragt.
Im August 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Podstranabei€ 4.226 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.133.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Podstrana lag bei € 16,69 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 16,91.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.204 | 17,65 |
Baška Voda | 3.845 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.127 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.648 | 19,83 |
Dugi Rat | 4.735 | 11,82 |
Dugopolje | 3.117 | 13,03 |
Gradac | 3.838 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.357 | - |
Imotski | 3.199 | 9,5 |
Jelsa | 4.004 | - |
Kaštela | 3.458 | 13,55 |
Klis | 3.873 | 12,46 |
Komiža | 4.345 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.114 | - |
Makarska | 3.968 | 14,39 |
Marina | 3.796 | 14,45 |
Milna | 3.381 | 22,56 |
Muć | 4.346 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.882 | 13,35 |
Omiš | 3.976 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.263 | - |
Podstrana | 4.226 | 16,69 |
Postira | 3.581 | 16,33 |
Prgomet | 2.894 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.637 | 15,83 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.739 | - |
Sinj | 2.480 | 10,12 |
Solin | 3.648 | 14,73 |
Šolta | 3.617 | - |
Stari Grad | 3.403 | - |
Sućuraj | 3.452 | - |
Supetar | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.509 | 12,94 |
Tučepi | 3.704 | - |
Vis | 4.072 | - |
Vrgorac | 3.222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Podstrana und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.