Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Postira. Der Referenzzeitraum ist Juni 2025.
Verkauf
3.671 €/m²
von 2.235 €/m² bis 5.140 €/m²
Miete
16,74 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Postira, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Juni 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3.671 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 1,56% im Vergleich zu Juni 2024 (3.729 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Postira seinen Höhepunkt im Monat März 2025 mit einem Wert von € 4.060 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war August 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 3.391 pro Quadratmeter gefragt.
Im Juni 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 16,74 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 22,82% im Vergleich zu Juni 2024 (€ 13,63 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Postira seinen Höhepunkt im Monat Februar 2025 mit einem Wert von € 17,01 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Oktober 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 10,58 pro Quadratmeter gefragt.
Im Juni 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Postirabei€ 3.671 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 4.098.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Postira lag bei € 16,74 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 16,25.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.140 | 17,11 |
Baška Voda | 3.805 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.231 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.338 | - |
Dugi Rat | 4.732 | 11,82 |
Dugopolje | 3.463 | 13,03 |
Gradac | 3.828 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.289 | - |
Imotski | 3.306 | 9,5 |
Jelsa | 3.912 | - |
Kaštela | 3.421 | 12,79 |
Klis | 3.701 | 12,46 |
Komiža | 4.562 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.915 | 14,1 |
Marina | 3.887 | 14,71 |
Milna | 3.421 | 22,56 |
Muć | 3.830 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.838 | 12,65 |
Omiš | 4.048 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.239 | - |
Podstrana | 4.171 | 15,83 |
Postira | 3.671 | 16,74 |
Prgomet | 2.940 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.584 | 14,81 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.278 | - |
Sinj | 2.433 | 10,12 |
Solin | 3.600 | 13,87 |
Šolta | 3.586 | - |
Stari Grad | 3.371 | - |
Sućuraj | 3.670 | - |
Supetar | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.417 | 12,45 |
Tučepi | 4.181 | - |
Vis | 3.925 | - |
Vrgorac | 3.222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Postira und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.