Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Postira. Der Referenzzeitraum ist .
Verkauf
0 €/m²
von 2.189 €/m² bis 5.582 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,92 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Postira, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Februar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3.264 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 18,89% im Vergleich zu Februar 2025 (4.024 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Postira seinen Höhepunkt im Monat März 2025 mit einem Wert von € 4.060 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war September 2025: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 2.915 pro Quadratmeter gefragt.
Im Februar 2026 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 16,36 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 3,82% im Vergleich zu Februar 2025 (€ 17,01 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Postira seinen Höhepunkt im Monat Februar 2025 mit einem Wert von € 17,01 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war April 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 12,61 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Postira vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
| Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.499 | 18,01 |
| Baška Voda | 4.034 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.456 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.582 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.951 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.203 | 12,35 |
| Gradac | 3.591 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.569 | - |
| Imotski | 3.072 | 9,5 |
| Jelsa | 4.394 | - |
| Kaštela | 3.610 | 14,57 |
| Klis | 4.042 | 17,35 |
| Komiža | 4.800 | - |
| Lećevica | 4.018 | - |
| Lokvičići | 4.603 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Makarska | 4.159 | 13,15 |
| Marina | 3.960 | 14,71 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.485 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.949 | 14,08 |
| Omiš | 4.181 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.517 | - |
| Podgora | 4.577 | - |
| Podstrana | 4.397 | 16,48 |
| Postira | 3.264 | 16,36 |
| Prgomet | 3.521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.653 | 15,76 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.373 | - |
| Sinj | 2.670 | 19,02 |
| Solin | 4.007 | 16,41 |
| Šolta | 3.849 | - |
| Stari Grad | 3.888 | - |
| Sućuraj | 3.337 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.103 | - |
| Trogir | 3.583 | 12,84 |
| Tučepi | 3.828 | - |
| Vis | 4.380 | - |
| Vrgorac | 3.414 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Postira und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.