El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Dicmo. El periodo de referencia es Agosto 2025 .
venta
4.648 €/m²
desde 2.114 €/m² a 5.204 €/m²
alquiler
19,83 €/m²
desde 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Dicmo, tanto para la venta como para el alquiler.
En Agosto 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 4.648 por metro cuadrado, con un aumento del 39,75% respecto a Agosto 2024 (3.326 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Dicmo ha alcanzado su máximo en el mes de Agosto 2025, con un valor de € 4.648 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Noviembre 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.096 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Dicmo; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Agosto 2025, el precio de venta de los inmuebles en Dicmo ha sido de € 4.648 por metro cuadrado, respecto a los € 4.133 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Dicmo ha sido de € 19,83 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 16,91 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.204 | 17,65 |
Baška Voda | 3.845 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.127 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4.648 | 19,83 |
Dugi Rat | 4.735 | 11,82 |
Dugopolje | 3.117 | 13,03 |
Gradac | 3.838 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4.357 | - |
Imotski | 3.199 | 9,5 |
Jelsa | 4.004 | - |
Kaštela | 3.458 | 13,55 |
Klis | 3.873 | 12,46 |
Komiža | 4.345 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.114 | - |
Makarska | 3.968 | 14,39 |
Marina | 3.796 | 14,45 |
Milna | 3.381 | 22,56 |
Muć | 4.346 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.882 | 13,35 |
Omiš | 3.976 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.263 | - |
Podstrana | 4.226 | 16,69 |
Postira | 3.581 | 16,33 |
Prgomet | 2.894 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | 3.671 | - |
Seget | 3.637 | 15,83 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 2.739 | - |
Sinj | 2.480 | 10,12 |
Solin | 3.648 | 14,73 |
Šolta | 3.617 | - |
Stari Grad | 3.403 | - |
Sućuraj | 3.452 | - |
Supetar | 4.666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.509 | 12,94 |
Tučepi | 3.704 | - |
Vis | 4.072 | - |
Vrgorac | 3.222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.589 | - |
Zmijavci | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Dicmo y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.