El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Dicmo. El periodo de referencia es Septiembre 2025 .
venta
4.782 €/m²
desde 2.058 €/m² a 5.258 €/m²
alquiler
19,83 €/m²
desde 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Dicmo, tanto para la venta como para el alquiler.
En Septiembre 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 4.782 por metro cuadrado, con un aumento del 42,87% respecto a Septiembre 2024 (3.347 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Dicmo ha alcanzado su máximo en el mes de Septiembre 2025, con un valor de € 4.782 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Noviembre 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.096 por metro cuadrado.
En Septiembre 2025 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 19,83 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Agosto 2025 (€ 19,83 mensuales por m²).
En Septiembre 2025, el precio de venta de los inmuebles en Dicmo ha sido de € 4.782 por metro cuadrado, respecto a los € 4.167 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Dicmo ha sido de € 19,83 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 17,20 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.258 | 17,93 |
| Baška Voda | 3.935 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.320 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4.782 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.703 | 11,82 |
| Dugopolje | 3.094 | 13,03 |
| Gradac | 3.833 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.394 | - |
| Imotski | 3.241 | 9,5 |
| Jelsa | 4.058 | - |
| Kaštela | 3.466 | 14,1 |
| Klis | 3.841 | 14,77 |
| Komiža | 4.350 | - |
| Lećevica | 4.260 | - |
| Lokvičići | - | - |
| Lovreć | 2.058 | - |
| Makarska | 4.067 | 14,01 |
| Marina | 3.890 | 14,91 |
| Milna | 3.394 | 22,56 |
| Muć | 4.346 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.878 | 14,13 |
| Omiš | 4.010 | 12,63 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.090 | - |
| Podgora | 4.348 | - |
| Podstrana | 4.274 | 16,9 |
| Postira | 2.915 | 16,43 |
| Prgomet | 2.894 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.654 | 16,35 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.682 | - |
| Sinj | 2.509 | 10,12 |
| Solin | 3.685 | 14,87 |
| Šolta | 3.692 | - |
| Stari Grad | 3.364 | - |
| Sućuraj | 3.333 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 3.948 | - |
| Trogir | 3.684 | 12,76 |
| Tučepi | 3.910 | - |
| Vis | 4.177 | - |
| Vrgorac | 3.222 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Dicmo y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.