El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Marina. El periodo de referencia es Enero 2026 .
venta
3.911 €/m²
desde 2.189 €/m² a 5.671 €/m²
alquiler
16,34 €/m²
desde 9,50 €/m² a 22,92 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Marina, tanto para la venta como para el alquiler.
En Enero 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 3.911 por metro cuadrado, con un aumento del 12,39% respecto a Enero 2025 (3.480 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Marina ha alcanzado su máximo en el mes de Enero 2026, con un valor de € 3.911 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Octubre 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.419 por metro cuadrado.
En Enero 2026 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 16,34 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 33,50% respecto a Enero 2025 (€ 12,24 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Marina ha alcanzado su máximo en el mes de Enero 2026, con un valor de € 16,34 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Agosto 2024: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 10,64 al mes por metro cuadrado.
En Enero 2026, el precio de venta de los inmuebles en Marina ha sido de € 3.911 por metro cuadrado, respecto a los € 4.264 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Marina ha sido de € 16,34 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 17,38 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.463 | 18,05 |
| Baška Voda | 4.023 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.482 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.671 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4.975 | 13,03 |
| Dugopolje | 3.180 | 12,35 |
| Gradac | 3.648 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.491 | - |
| Imotski | 2.950 | 9,5 |
| Jelsa | 4.245 | - |
| Kaštela | 3.569 | 14,55 |
| Klis | 4.231 | 17,35 |
| Komiža | 4.758 | - |
| Lećevica | 4.078 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.189 | - |
| Makarska | 4.123 | 13,15 |
| Marina | 3.911 | 16,34 |
| Milna | 3.386 | 22,56 |
| Muć | 4.428 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.938 | 14,14 |
| Omiš | 4.140 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2.784 | - |
| Podgora | 4.473 | - |
| Podstrana | 4.408 | 16,5 |
| Postira | 3.296 | 16,35 |
| Prgomet | 3.401 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.660 | 15,81 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.613 | - |
| Sinj | 2.609 | 19,02 |
| Solin | 3.876 | 16,61 |
| Šolta | 3.823 | - |
| Stari Grad | 3.663 | - |
| Sućuraj | 3.207 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.064 | - |
| Trogir | 3.572 | 12,85 |
| Tučepi | 3.826 | - |
| Vis | 4.311 | - |
| Vrgorac | 3.259 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Marina y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.