El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Omiš. El periodo de referencia es Diciembre 2025 .
venta
4.096 €/m²
desde 2.086 €/m² a 5.558 €/m²
alquiler
13,11 €/m²
desde 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Omiš, tanto para la venta como para el alquiler.
En Diciembre 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 4.096 por metro cuadrado, con una disminución del 2,57% respecto a Enero 2025 (4.204 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Omiš ha alcanzado su máximo en el mes de Enero 2025, con un valor de € 4.204 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Agosto 2025: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.976 por metro cuadrado.
En Diciembre 2025 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 13,11 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 17,68% respecto a Enero 2025 (€ 11,14 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Omiš ha alcanzado su máximo en el mes de Diciembre 2025, con un valor de € 13,11 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Mayo 2025: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 10,86 al mes por metro cuadrado.
En Diciembre 2025, el precio de venta de los inmuebles en Omiš ha sido de € 4.096 por metro cuadrado, respecto a los € 4.229 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Omiš ha sido de € 13,11 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 17,29 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5.381 | 17,99 |
| Baška Voda | 3.916 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4.522 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5.088 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4.701 | 12,27 |
| Dugopolje | 3.193 | 12,27 |
| Gradac | 3.635 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4.539 | - |
| Imotski | 2.849 | 9,5 |
| Jelsa | 4.284 | - |
| Kaštela | 3.534 | 13,65 |
| Klis | 3.755 | 17,35 |
| Komiža | 4.606 | - |
| Lećevica | 4.124 | - |
| Lokvičići | 5.558 | - |
| Lovreć | 2.086 | - |
| Makarska | 4.104 | 13,15 |
| Marina | 3.834 | 14,36 |
| Milna | 3.388 | 22,56 |
| Muć | 4.746 | - |
| Nerežišća | 4.273 | - |
| Okrug | 3.925 | 14,18 |
| Omiš | 4.096 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3.052 | - |
| Podgora | 4.410 | - |
| Podstrana | 4.387 | 16,8 |
| Postira | 3.201 | 16,37 |
| Prgomet | 3.254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3.738 | - |
| Runovići | 3.671 | - |
| Seget | 3.655 | 15,85 |
| Selca | 3.586 | - |
| Šestanovac | 2.475 | - |
| Sinj | 2.559 | 19,02 |
| Solin | 3.773 | 16,64 |
| Šolta | 3.712 | - |
| Stari Grad | 3.594 | - |
| Sućuraj | 3.304 | - |
| Supetar | 4.666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4.035 | - |
| Trogir | 3.600 | 12,83 |
| Tučepi | 3.847 | - |
| Vis | 4.345 | - |
| Vrgorac | 3.291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3.475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Omiš y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.