El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Podstrana. El periodo de referencia es Abril 2025 .
venta
4.175 €/m²
desde 2.056 €/m² a 5.006 €/m²
alquiler
14,65 €/m²
desde 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Podstrana, tanto para la venta como para el alquiler.
En Abril 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 4.175 por metro cuadrado, con un aumento del 14,38% respecto a Abril 2024 (3.650 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Podstrana ha alcanzado su máximo en el mes de Abril 2025, con un valor de € 4.175 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Julio 2023: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.378 por metro cuadrado.
En Abril 2025 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 14,65 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 4,64% respecto a Abril 2024 (€ 14,00 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Podstrana ha alcanzado su máximo en el mes de Octubre 2023, con un valor de € 15,01 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Junio 2023: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 12,65 al mes por metro cuadrado.
En Abril 2025, el precio de venta de los inmuebles en Podstrana ha sido de € 4.175 por metro cuadrado, respecto a los € 4.030 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Podstrana ha sido de € 14,65 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 15,67 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.006 | 16,57 |
Baška Voda | 3.842 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.014 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.373 | - |
Dugi Rat | 4.639 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2.946 | 9,5 |
Jelsa | 3.993 | - |
Kaštela | 3.361 | 11,58 |
Klis | 3.696 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.056 | - |
Makarska | 3.874 | 13,65 |
Marina | 3.721 | 15,45 |
Milna | 3.595 | 22,56 |
Muć | 4.083 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.740 | 12,7 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.229 | - |
Podstrana | 4.175 | 14,65 |
Postira | 3.755 | 15,88 |
Prgomet | 2.967 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.614 | 14,38 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.272 | 10,12 |
Solin | 3.555 | 14,18 |
Šolta | 3.534 | - |
Stari Grad | 3.305 | - |
Sućuraj | 3.358 | - |
Supetar | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.490 | 12,36 |
Tučepi | 4.219 | - |
Vis | 4.057 | - |
Vrgorac | 3.230 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.468 | - |
Zmijavci | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Podstrana y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.