El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Prgomet. El periodo de referencia es Mayo 2025 .
venta
3.009 €/m²
desde 2.235 €/m² a 5.054 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Prgomet, tanto para la venta como para el alquiler.
En Mayo 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 3.009 por metro cuadrado, con un aumento del 2,87% respecto a Mayo 2024 (2.925 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Prgomet ha alcanzado su máximo en el mes de Octubre 2024, con un valor de € 3.034 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Agosto 2023: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 2.364 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Prgomet; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Mayo 2025, el precio de venta de los inmuebles en Prgomet ha sido de € 3.009 por metro cuadrado, respecto a los € 4.062 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5.054 | 16,77 |
Baška Voda | 3.839 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4.294 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.373 | - |
Dugi Rat | 4.727 | 12,27 |
Dugopolje | 3.351 | 12,58 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 3.311 | 9,5 |
Jelsa | 4.013 | - |
Kaštela | 3.413 | 12,53 |
Klis | 3.681 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2.235 | - |
Makarska | 3.893 | 14,1 |
Marina | 3.812 | 15,59 |
Milna | 3.421 | 22,56 |
Muć | 3.830 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.732 | 12,74 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.268 | - |
Podstrana | 4.185 | 14,73 |
Postira | 3.765 | 16,02 |
Prgomet | 3.009 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.569 | 14,71 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.278 | - |
Sinj | 2.412 | 10,12 |
Solin | 3.574 | 13,67 |
Šolta | 3.548 | - |
Stari Grad | 3.286 | - |
Sućuraj | 3.502 | - |
Supetar | 4.668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.473 | 12,53 |
Tučepi | 4.181 | - |
Vis | 3.977 | - |
Vrgorac | 3.221 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.468 | - |
Zmijavci | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Prgomet y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.