El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Bizovac. El periodo de referencia es Octubre 2025 .
venta
842 €/m²
desde 330 €/m² a 2.022 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,35 €/m² a 10,91 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Bizovac, tanto para la venta como para el alquiler.
En Octubre 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 842 por metro cuadrado, con un aumento del 4,21% respecto a Octubre 2024 (808 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Bizovac ha alcanzado su máximo en el mes de Octubre 2025, con un valor de € 842 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Enero 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 587 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Bizovac; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Octubre 2025, el precio de venta de los inmuebles en Bizovac ha sido de € 842 por metro cuadrado, respecto a los € 1.615 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.022 | 10,91 |
| Antunovac | 845 | - |
| Beli Manastir | 676 | - |
| Belišće | 601 | - |
| Bilje | 1.003 | - |
| Bizovac | 842 | - |
| Čeminac | 500 | - |
| Čepin | 1.143 | - |
| Darda | 875 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 748 | - |
| Draž | 761 | - |
| Drenje | 1.016 | - |
| Erdut | 931 | - |
| Ernestinovo | 569 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 458 | - |
| Kneževi Vinogradi | 667 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.173 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 656 | - |
| Podgorač | 330 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.248 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 348 | - |
| Šodolovci | 562 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 597 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.294 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Bizovac y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.