El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Đurđenovac. El periodo de referencia es Diciembre 2025 .
venta
978 €/m²
desde 338 €/m² a 2.021 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,35 €/m² a 11,96 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Đurđenovac, tanto para la venta como para el alquiler.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en venta en la población de Đurđenovac; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Đurđenovac; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Diciembre 2025, el precio de venta de los inmuebles en Đurđenovac ha sido de € 978 por metro cuadrado, respecto a los € 1.605 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.021 | 11,96 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 691 | - |
| Belišće | 599 | - |
| Bilje | 1.132 | - |
| Bizovac | 1.084 | - |
| Čeminac | 735 | - |
| Čepin | 1.033 | - |
| Darda | 851 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 685 | - |
| Draž | 727 | - |
| Drenje | 1.189 | - |
| Erdut | 1.012 | - |
| Ernestinovo | 574 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 699 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.334 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 338 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.070 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 929 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.243 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Đurđenovac y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.