El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Feričanci. El periodo de referencia es Enero 2026 .
venta
0 €/m²
desde 369 €/m² a 2.041 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,35 €/m² a 12,36 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Feričanci, tanto para la venta como para el alquiler.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en venta en la población de Feričanci; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Feričanci; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en la población de Feričanci, por lo tanto, te invitamos a visitar esta página periódicamente.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.041 | 12,36 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 766 | - |
| Belišće | 643 | - |
| Bilje | 1.158 | - |
| Bizovac | 1.004 | - |
| Čeminac | 795 | - |
| Čepin | 954 | - |
| Darda | 793 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.146 | - |
| Draž | 648 | - |
| Drenje | 1.114 | - |
| Erdut | 1.099 | - |
| Ernestinovo | 888 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.303 | - |
| Petlovac | 848 | - |
| Petrijevci | 739 | - |
| Podgorač | 369 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 604 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 984 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.311 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Feričanci y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.