El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Jagodnjak. El periodo de referencia es Noviembre 2025 .
venta
493 €/m²
desde 350 €/m² a 2.008 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,35 €/m² a 11,26 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Jagodnjak, tanto para la venta como para el alquiler.
En Noviembre 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 493 por metro cuadrado, con una disminución del 14,26% respecto a Marzo 2025 (575 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Jagodnjak ha alcanzado su máximo en el mes de Marzo 2025, con un valor de € 575 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Septiembre 2025: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 447 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Jagodnjak; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Noviembre 2025, el precio de venta de los inmuebles en Jagodnjak ha sido de € 493 por metro cuadrado, respecto a los € 1.626 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.008 | 11,26 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 711 | - |
| Belišće | 601 | - |
| Bilje | 1.143 | - |
| Bizovac | 911 | - |
| Čeminac | 615 | - |
| Čepin | 977 | - |
| Darda | 887 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 639 | - |
| Draž | 699 | - |
| Drenje | 1.035 | - |
| Erdut | 993 | - |
| Ernestinovo | 577 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 493 | - |
| Kneževi Vinogradi | 678 | - |
| Koška | 539 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.199 | - |
| Petlovac | 565 | - |
| Petrijevci | 677 | - |
| Podgorač | 350 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 1.249 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - |
| Semeljci | 522 | - |
| Šodolovci | 626 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 909 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.289 | 9,35 |
| Đurđenovac | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Jagodnjak y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.