El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Koška. El periodo de referencia es Agosto 2025 .
venta
539 €/m²
desde 330 €/m² a 1.943 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 10,28 €/m² a 10,28 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Koška, tanto para la venta como para el alquiler.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en venta en la población de Koška; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Koška; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Agosto 2025, el precio de venta de los inmuebles en Koška ha sido de € 539 por metro cuadrado, respecto a los € 1.543 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.943 | 10,28 |
Antunovac | 844 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 473 | - |
Bilje | 1.004 | - |
Bizovac | 626 | - |
Čeminac | 469 | - |
Čepin | 1.034 | - |
Darda | 859 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 499 | - |
Draž | 859 | - |
Drenje | 929 | - |
Erdut | 791 | - |
Ernestinovo | 584 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 663 | - |
Koška | 539 | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.394 | - |
Petlovac | 600 | - |
Petrijevci | 652 | - |
Podgorač | 330 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.253 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 343 | - |
Šodolovci | 516 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 612 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.262 | - |
Đurđenovac | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Koška y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.