El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Petlovac. El periodo de referencia es Septiembre 2025 .
venta
615 €/m²
desde 330 €/m² a 1.985 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,35 €/m² a 10,83 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Petlovac, tanto para la venta como para el alquiler.
En Septiembre 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 615 por metro cuadrado, con un aumento del 2,50% respecto a Abril 2025 (600 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Petlovac ha alcanzado su máximo en el mes de Septiembre 2025, con un valor de € 615 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Agosto 2025: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 600 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Petlovac; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Septiembre 2025, el precio de venta de los inmuebles en Petlovac ha sido de € 615 por metro cuadrado, respecto a los € 1.593 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) | 
|---|---|---|
| Osijek | 1.985 | 10,83 | 
| Antunovac | 845 | - | 
| Beli Manastir | 566 | - | 
| Belišće | 554 | - | 
| Bilje | 1.008 | - | 
| Bizovac | 741 | - | 
| Čeminac | 519 | - | 
| Čepin | 1.130 | - | 
| Darda | 860 | - | 
| Donja Motičina | - | - | 
| Donji Miholjac | 670 | - | 
| Draž | 801 | - | 
| Drenje | 1.084 | - | 
| Erdut | 858 | - | 
| Ernestinovo | 578 | - | 
| Feričanci | - | - | 
| Gorjani | - | - | 
| Jagodnjak | 447 | - | 
| Kneževi Vinogradi | 681 | - | 
| Koška | 539 | - | 
| Levanjska Varoš | 438 | - | 
| Magadenovac | - | - | 
| Marijanci | - | - | 
| Našice | 1.166 | - | 
| Petlovac | 615 | - | 
| Petrijevci | 672 | - | 
| Podgorač | 330 | - | 
| Podravska Moslavina | - | - | 
| Popovac | 1.247 | - | 
| Punitovci | - | - | 
| Satnica Đakovačka | - | - | 
| Semeljci | 359 | - | 
| Šodolovci | 511 | - | 
| Strizivojna | - | - | 
| Trnava | - | - | 
| Valpovo | 612 | - | 
| Viljevo | - | - | 
| Viškovci | - | - | 
| Vladislavci | - | - | 
| Vuka | 676 | - | 
| Đakovo | 1.282 | 9,35 | 
| Đurđenovac | - | - | 
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Petlovac y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.