El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Petlovac. El periodo de referencia es Junio 2025 .
venta
600 €/m²
desde 332 €/m² a 1.925 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 10,16 €/m² a 10,16 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Petlovac, tanto para la venta como para el alquiler.
En Junio 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 600 por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Abril 2025 (600 €/m²).
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Petlovac; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Junio 2025, el precio de venta de los inmuebles en Petlovac ha sido de € 600 por metro cuadrado, respecto a los € 1.564 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.925 | 10,16 |
Antunovac | 847 | - |
Beli Manastir | 527 | - |
Belišće | 332 | - |
Bilje | 1.099 | - |
Bizovac | 741 | - |
Čeminac | 510 | - |
Čepin | 1.224 | - |
Darda | 661 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 585 | - |
Draž | 706 | - |
Drenje | 1.016 | - |
Erdut | 804 | - |
Ernestinovo | 606 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 447 | - |
Kneževi Vinogradi | 590 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.645 | - |
Petlovac | 600 | - |
Petrijevci | 614 | - |
Podgorač | 339 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.245 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 392 | - |
Šodolovci | 601 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 705 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.327 | - |
Đurđenovac | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Petlovac y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.