El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Popovac. El periodo de referencia es Enero 2026 .
venta
970 €/m²
desde 369 €/m² a 2.041 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,35 €/m² a 12,36 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Popovac, tanto para la venta como para el alquiler.
En Enero 2026 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 970 por metro cuadrado, con una disminución del 22,71% respecto a Enero 2025 (1.255 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Popovac ha alcanzado su máximo en el mes de Mayo 2025, con un valor de € 1.255 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Noviembre 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 909 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Popovac; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Enero 2026, el precio de venta de los inmuebles en Popovac ha sido de € 970 por metro cuadrado, respecto a los € 1.624 de la media provincial.
| Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
|---|---|---|
| Osijek | 2.041 | 12,36 |
| Antunovac | 844 | - |
| Beli Manastir | 766 | - |
| Belišće | 643 | - |
| Bilje | 1.158 | - |
| Bizovac | 1.004 | - |
| Čeminac | 795 | - |
| Čepin | 954 | - |
| Darda | 793 | - |
| Donja Motičina | - | - |
| Donji Miholjac | 1.146 | - |
| Draž | 648 | - |
| Drenje | 1.114 | - |
| Erdut | 1.099 | - |
| Ernestinovo | 888 | - |
| Feričanci | - | - |
| Gorjani | - | - |
| Jagodnjak | 532 | - |
| Kneževi Vinogradi | 811 | - |
| Koška | 483 | - |
| Levanjska Varoš | 438 | - |
| Magadenovac | - | - |
| Marijanci | - | - |
| Našice | 1.303 | - |
| Petlovac | 848 | - |
| Petrijevci | 739 | - |
| Podgorač | 369 | - |
| Podravska Moslavina | - | - |
| Popovac | 970 | - |
| Punitovci | - | - |
| Satnica Đakovačka | 434 | - |
| Semeljci | 627 | - |
| Šodolovci | 604 | - |
| Strizivojna | - | - |
| Trnava | - | - |
| Valpovo | 984 | - |
| Viljevo | - | - |
| Viškovci | - | - |
| Vladislavci | - | - |
| Vuka | 676 | - |
| Đakovo | 1.311 | 9,35 |
| Đurđenovac | 978 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Popovac y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.