La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Dugi Rat. La période de référence est .
vente
0 €/m²
de 2 189 €/m² à 5 582 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,92 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Dugi Rat, tant à la vente qu'à la location.
En Février 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 4 951 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 20,37% par rapport à Février 2025 (4113 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Dugi Rat a atteint son maximum pendant le mois de Janvier 2026, avec une valeur de € 4 975 au mètre carré. C'est durant le mois de Février 2025 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 4 113 par mois au mètre carré a été demandée.
En Février 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 13,03 par mois au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 4,24% par rapport à Février 2025 (€ 12,50 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Dugi Rat a atteint son maximum au mois de Février 2026, avec une valeur de € 13,03 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Novembre 2025 : pour une propriété locative, une moyenne de € 11,82 par mois par mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur le prix au mètre carré pour les biens immobiliers dans la commune de Dugi Rat, pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 499 | 18,01 |
| Baška Voda | 4 034 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 456 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5 582 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4 951 | 13,03 |
| Dugopolje | 3 203 | 12,35 |
| Gradac | 3 591 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 569 | - |
| Imotski | 3 072 | 9,5 |
| Jelsa | 4 394 | - |
| Kaštela | 3 610 | 14,57 |
| Klis | 4 042 | 17,35 |
| Komiža | 4 800 | - |
| Lećevica | 4 018 | - |
| Lokvičići | 4 603 | - |
| Lovreć | 2 189 | - |
| Makarska | 4 159 | 13,15 |
| Marina | 3 960 | 14,71 |
| Milna | 3 386 | 22,56 |
| Muć | 4 485 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 3 949 | 14,08 |
| Omiš | 4 181 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2 517 | - |
| Podgora | 4 577 | - |
| Podstrana | 4 397 | 16,48 |
| Postira | 3 264 | 16,36 |
| Prgomet | 3 521 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 653 | 15,76 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 373 | - |
| Sinj | 2 670 | 19,02 |
| Solin | 4 007 | 16,41 |
| Šolta | 3 849 | - |
| Stari Grad | 3 888 | - |
| Sućuraj | 3 337 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4 103 | - |
| Trogir | 3 583 | 12,84 |
| Tučepi | 3 828 | - |
| Vis | 4 380 | - |
| Vrgorac | 3 414 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Dugi Rat et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.