La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Komiža. La période de référence est Octobre 2025.
vente
4 561 €/m²
de 2 086 €/m² à 5 315 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,56 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Komiža, tant à la vente qu'à la location.
En Octobre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 4 561 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 19,15% par rapport à Octobre 2024 (3828 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Komiža a atteint son maximum pendant le mois de Juin 2025, avec une valeur de € 4 562 au mètre carré. C'est durant le mois de Décembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 609 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Komiža ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Octobre 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Komiža a été de € 4 561 au mètre carré, par rapport aux € 4 209 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) | 
|---|---|---|
| Split | 5 315 | 18,15 | 
| Baška Voda | 3 928 | - | 
| Bol | - | - | 
| Brela | 4 381 | - | 
| Cista Provo | - | - | 
| Dicmo | 4 924 | 19,83 | 
| Dugi Rat | 4 680 | 11,82 | 
| Dugopolje | 3 198 | 13,03 | 
| Gradac | 3 788 | - | 
| Hrvace | - | - | 
| Hvar | 4 417 | - | 
| Imotski | 3 167 | 9,5 | 
| Jelsa | 4 105 | - | 
| Kaštela | 3 482 | 13,97 | 
| Klis | 3 876 | 16,96 | 
| Komiža | 4 561 | - | 
| Lećevica | 4 260 | - | 
| Lokvičići | - | - | 
| Lovreć | 2 086 | - | 
| Makarska | 4 084 | 12,73 | 
| Marina | 3 910 | 14,79 | 
| Milna | 3 385 | 22,56 | 
| Muć | 4 346 | - | 
| Nerežišća | 4 273 | - | 
| Okrug | 3 913 | 14,23 | 
| Omiš | 4 109 | 12,89 | 
| Otok | - | - | 
| Podbablje | 3 052 | - | 
| Podgora | 4 296 | - | 
| Podstrana | 4 317 | 16,99 | 
| Postira | 3 393 | 16,32 | 
| Prgomet | 3 019 | - | 
| Primorski Dolac | - | - | 
| Proložac | - | - | 
| Pučišća | 3 738 | - | 
| Runovići | 3 671 | - | 
| Seget | 3 690 | 16,42 | 
| Selca | 3 586 | - | 
| Šestanovac | 2 682 | - | 
| Sinj | 2 527 | 10,12 | 
| Solin | 3 822 | 15,26 | 
| Šolta | 3 762 | - | 
| Stari Grad | 3 370 | - | 
| Sućuraj | 3 333 | - | 
| Supetar | 4 666 | - | 
| Sutivan | - | - | 
| Trilj | 3 948 | - | 
| Trogir | 3 540 | 12,87 | 
| Tučepi | 3 820 | - | 
| Vis | 4 236 | - | 
| Vrgorac | 3 222 | - | 
| Vrlika | - | - | 
| Zadvarje | - | - | 
| Zagvozd | 3 475 | - | 
| Zmijavci | - | - | 
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Komiža et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.