La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Komiža. La période de référence est Janvier 2026.
vente
4 758 €/m²
de 2 189 €/m² à 5 671 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,92 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Komiža, tant à la vente qu'à la location.
En Janvier 2026 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 4 758 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 6,75% par rapport à Janvier 2025 (4457 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Komiža a atteint son maximum pendant le mois de Novembre 2025, avec une valeur de € 4 856 au mètre carré. C'est durant le mois de Octobre 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 828 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Komiža ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Janvier 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Komiža a été de € 4 758 au mètre carré, par rapport aux € 4 264 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 463 | 18,05 |
| Baška Voda | 4 023 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 482 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5 671 | 22,92 |
| Dugi Rat | 4 975 | 13,03 |
| Dugopolje | 3 180 | 12,35 |
| Gradac | 3 648 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 491 | - |
| Imotski | 2 950 | 9,5 |
| Jelsa | 4 245 | - |
| Kaštela | 3 569 | 14,55 |
| Klis | 4 231 | 17,35 |
| Komiža | 4 758 | - |
| Lećevica | 4 078 | - |
| Lokvičići | 5 558 | - |
| Lovreć | 2 189 | - |
| Makarska | 4 123 | 13,15 |
| Marina | 3 911 | 16,34 |
| Milna | 3 386 | 22,56 |
| Muć | 4 428 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 3 938 | 14,14 |
| Omiš | 4 140 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 2 784 | - |
| Podgora | 4 473 | - |
| Podstrana | 4 408 | 16,5 |
| Postira | 3 296 | 16,35 |
| Prgomet | 3 401 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 660 | 15,81 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 613 | - |
| Sinj | 2 609 | 19,02 |
| Solin | 3 876 | 16,61 |
| Šolta | 3 823 | - |
| Stari Grad | 3 663 | - |
| Sućuraj | 3 207 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4 064 | - |
| Trogir | 3 572 | 12,85 |
| Tučepi | 3 826 | - |
| Vis | 4 311 | - |
| Vrgorac | 3 259 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 317 | - |
| Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Komiža et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.