La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Lećevica. La période de référence est Avril 2025.
vente
4 260 €/m²
de 2 056 €/m² à 5 006 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,56 €/m²
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Lećevica, tant à la vente qu'à la location.
En Avril 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 4 260 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Avril 2024 (4260 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Lećevica a atteint son maximum pendant le mois de Juin 2023, avec une valeur de € 5 467 au mètre carré. C'est durant le mois de Septembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 924 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Lećevica ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Avril 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Lećevica a été de € 4 260 au mètre carré, par rapport aux € 4 030 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5 006 | 16,57 |
Baška Voda | 3 842 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4 014 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3 373 | - |
Dugi Rat | 4 639 | 12,27 |
Dugopolje | 3 027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2 946 | 9,5 |
Jelsa | 3 993 | - |
Kaštela | 3 361 | 11,58 |
Klis | 3 696 | 12,46 |
Komiža | 4 561 | - |
Lećevica | 4 260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2 056 | - |
Makarska | 3 874 | 13,65 |
Marina | 3 721 | 15,45 |
Milna | 3 595 | 22,56 |
Muć | 4 083 | - |
Nerežišća | 4 273 | - |
Okrug | 3 740 | 12,7 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3 090 | - |
Podgora | 4 229 | - |
Podstrana | 4 175 | 14,65 |
Postira | 3 755 | 15,88 |
Prgomet | 2 967 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3 738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3 614 | 14,38 |
Selca | 3 586 | - |
Šestanovac | 3 104 | - |
Sinj | 2 272 | 10,12 |
Solin | 3 555 | 14,18 |
Šolta | 3 534 | - |
Stari Grad | 3 305 | - |
Sućuraj | 3 358 | - |
Supetar | 4 668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3 948 | - |
Trogir | 3 490 | 12,36 |
Tučepi | 4 219 | - |
Vis | 4 057 | - |
Vrgorac | 3 230 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3 468 | - |
Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Lećevica et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.