La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Omiš. La période de référence est Octobre 2025.
vente
4 109 €/m²
de 2 086 €/m² à 5 315 €/m²
location
12,89 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,56 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Omiš, tant à la vente qu'à la location.
En Octobre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 4 109 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,10% par rapport à Octobre 2024 (4105 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Omiš a atteint son maximum pendant le mois de Janvier 2025, avec une valeur de € 4 204 au mètre carré. C'est durant le mois de Décembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 861 par mois au mètre carré a été demandée.
En Octobre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 12,89 par mois au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 9,14% par rapport à Octobre 2024 (€ 11,81 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Omiš a atteint son maximum au mois de Octobre 2025, avec une valeur de € 12,89 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Mai 2025 : pour une propriété locative, une moyenne de € 10,86 par mois par mètre carré a été demandée.
En Octobre 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Omiš a été de € 4 109 au mètre carré, par rapport aux € 4 209 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Omiš a été de € 12,89 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 17,36 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 315 | 18,15 |
| Baška Voda | 3 928 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 381 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4 924 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4 680 | 11,82 |
| Dugopolje | 3 198 | 13,03 |
| Gradac | 3 788 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 417 | - |
| Imotski | 3 167 | 9,5 |
| Jelsa | 4 105 | - |
| Kaštela | 3 482 | 13,97 |
| Klis | 3 876 | 16,96 |
| Komiža | 4 561 | - |
| Lećevica | 4 260 | - |
| Lokvičići | - | - |
| Lovreć | 2 086 | - |
| Makarska | 4 084 | 12,73 |
| Marina | 3 910 | 14,79 |
| Milna | 3 385 | 22,56 |
| Muć | 4 346 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 3 913 | 14,23 |
| Omiš | 4 109 | 12,89 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3 052 | - |
| Podgora | 4 296 | - |
| Podstrana | 4 317 | 16,99 |
| Postira | 3 393 | 16,32 |
| Prgomet | 3 019 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 690 | 16,42 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 682 | - |
| Sinj | 2 527 | 10,12 |
| Solin | 3 822 | 15,26 |
| Šolta | 3 762 | - |
| Stari Grad | 3 370 | - |
| Sućuraj | 3 333 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 3 948 | - |
| Trogir | 3 540 | 12,87 |
| Tučepi | 3 820 | - |
| Vis | 4 236 | - |
| Vrgorac | 3 222 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Omiš et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.