La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Prgomet. La période de référence est Août 2025.
vente
2 894 €/m²
de 2 114 €/m² à 5 204 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,56 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Prgomet, tant à la vente qu'à la location.
En Août 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 2 894 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 4,61% par rapport à Août 2024 (3034 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Prgomet a atteint son maximum pendant le mois de Octobre 2024, avec une valeur de € 3 034 au mètre carré. C'est durant le mois de Décembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 2 518 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Prgomet ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Août 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Prgomet a été de € 2 894 au mètre carré, par rapport aux € 4 133 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5 204 | 17,65 |
Baška Voda | 3 845 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4 127 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 4 648 | 19,83 |
Dugi Rat | 4 735 | 11,82 |
Dugopolje | 3 117 | 13,03 |
Gradac | 3 838 | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | 4 357 | - |
Imotski | 3 199 | 9,5 |
Jelsa | 4 004 | - |
Kaštela | 3 458 | 13,55 |
Klis | 3 873 | 12,46 |
Komiža | 4 345 | - |
Lećevica | 4 260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2 114 | - |
Makarska | 3 968 | 14,39 |
Marina | 3 796 | 14,45 |
Milna | 3 381 | 22,56 |
Muć | 4 346 | - |
Nerežišća | 4 273 | - |
Okrug | 3 882 | 13,35 |
Omiš | 3 976 | 12,1 |
Otok | - | - |
Podbablje | 3 090 | - |
Podgora | 4 263 | - |
Podstrana | 4 226 | 16,69 |
Postira | 3 581 | 16,33 |
Prgomet | 2 894 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3 738 | - |
Runovići | 3 671 | - |
Seget | 3 637 | 15,83 |
Selca | 3 586 | - |
Šestanovac | 2 739 | - |
Sinj | 2 480 | 10,12 |
Solin | 3 648 | 14,73 |
Šolta | 3 617 | - |
Stari Grad | 3 403 | - |
Sućuraj | 3 452 | - |
Supetar | 4 666 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3 948 | - |
Trogir | 3 509 | 12,94 |
Tučepi | 3 704 | - |
Vis | 4 072 | - |
Vrgorac | 3 222 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3 589 | - |
Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Prgomet et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.