La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Pučišća. La période de référence est Décembre 2025.
vente
3 738 €/m²
de 2 086 €/m² à 5 558 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,56 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Pučišća, tant à la vente qu'à la location.
En Décembre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 3 738 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 1,14% par rapport à Décembre 2024 (3781 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Pučišća a atteint son maximum pendant le mois de Août 2024, avec une valeur de € 4 310 au mètre carré. C'est durant le mois de Novembre 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 594 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Pučišća ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Décembre 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Pučišća a été de € 3 738 au mètre carré, par rapport aux € 4 229 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 381 | 17,99 |
| Baška Voda | 3 916 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 522 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 5 088 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4 701 | 12,27 |
| Dugopolje | 3 193 | 12,27 |
| Gradac | 3 635 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 539 | - |
| Imotski | 2 849 | 9,5 |
| Jelsa | 4 284 | - |
| Kaštela | 3 534 | 13,65 |
| Klis | 3 755 | 17,35 |
| Komiža | 4 606 | - |
| Lećevica | 4 124 | - |
| Lokvičići | 5 558 | - |
| Lovreć | 2 086 | - |
| Makarska | 4 104 | 13,15 |
| Marina | 3 834 | 14,36 |
| Milna | 3 388 | 22,56 |
| Muć | 4 746 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 3 925 | 14,18 |
| Omiš | 4 096 | 13,11 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3 052 | - |
| Podgora | 4 410 | - |
| Podstrana | 4 387 | 16,8 |
| Postira | 3 201 | 16,37 |
| Prgomet | 3 254 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 655 | 15,85 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 475 | - |
| Sinj | 2 559 | 19,02 |
| Solin | 3 773 | 16,64 |
| Šolta | 3 712 | - |
| Stari Grad | 3 594 | - |
| Sućuraj | 3 304 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 4 035 | - |
| Trogir | 3 600 | 12,83 |
| Tučepi | 3 847 | - |
| Vis | 4 345 | - |
| Vrgorac | 3 291 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Pučišća et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.