La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Sinj. La période de référence est Septembre 2025.
vente
2 509 €/m²
de 2 058 €/m² à 5 258 €/m²
location
10,12 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,56 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Sinj, tant à la vente qu'à la location.
En Septembre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 2 509 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 10,19% par rapport à Septembre 2024 (2277 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Sinj a atteint son maximum pendant le mois de Septembre 2025, avec une valeur de € 2 509 au mètre carré. C'est durant le mois de Novembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 2 072 par mois au mètre carré a été demandée.
En Septembre 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 10,12 par mois au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Janvier 2025 (€ 10,12 mois au m²).
En Septembre 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Sinj a été de € 2 509 au mètre carré, par rapport aux € 4 167 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Sinj a été de € 10,12 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 17,20 de la moyenne de la province.
| Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
|---|---|---|
| Split | 5 258 | 17,93 |
| Baška Voda | 3 935 | - |
| Bol | - | - |
| Brela | 4 320 | - |
| Cista Provo | - | - |
| Dicmo | 4 782 | 19,83 |
| Dugi Rat | 4 703 | 11,82 |
| Dugopolje | 3 094 | 13,03 |
| Gradac | 3 833 | - |
| Hrvace | - | - |
| Hvar | 4 394 | - |
| Imotski | 3 241 | 9,5 |
| Jelsa | 4 058 | - |
| Kaštela | 3 466 | 14,1 |
| Klis | 3 841 | 14,77 |
| Komiža | 4 350 | - |
| Lećevica | 4 260 | - |
| Lokvičići | - | - |
| Lovreć | 2 058 | - |
| Makarska | 4 067 | 14,01 |
| Marina | 3 890 | 14,91 |
| Milna | 3 394 | 22,56 |
| Muć | 4 346 | - |
| Nerežišća | 4 273 | - |
| Okrug | 3 878 | 14,13 |
| Omiš | 4 010 | 12,63 |
| Otok | - | - |
| Podbablje | 3 090 | - |
| Podgora | 4 348 | - |
| Podstrana | 4 274 | 16,9 |
| Postira | 2 915 | 16,43 |
| Prgomet | 2 894 | - |
| Primorski Dolac | - | - |
| Proložac | - | - |
| Pučišća | 3 738 | - |
| Runovići | 3 671 | - |
| Seget | 3 654 | 16,35 |
| Selca | 3 586 | - |
| Šestanovac | 2 682 | - |
| Sinj | 2 509 | 10,12 |
| Solin | 3 685 | 14,87 |
| Šolta | 3 692 | - |
| Stari Grad | 3 364 | - |
| Sućuraj | 3 333 | - |
| Supetar | 4 666 | - |
| Sutivan | - | - |
| Trilj | 3 948 | - |
| Trogir | 3 684 | 12,76 |
| Tučepi | 3 910 | - |
| Vis | 4 177 | - |
| Vrgorac | 3 222 | - |
| Vrlika | - | - |
| Zadvarje | - | - |
| Zagvozd | 3 475 | - |
| Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Sinj et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.