La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Supetar. La période de référence est Mai 2025.
vente
4 668 €/m²
de 2 235 €/m² à 5 054 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,56 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Supetar, tant à la vente qu'à la location.
En Mai 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 4 668 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 27,47% par rapport à Mai 2024 (3662 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Supetar a atteint son maximum pendant le mois de Mai 2025, avec une valeur de € 4 668 au mètre carré. C'est durant le mois de Août 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 363 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Supetar ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Mai 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Supetar a été de € 4 668 au mètre carré, par rapport aux € 4 062 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Split | 5 054 | 16,77 |
Baška Voda | 3 839 | - |
Bol | - | - |
Brela | 4 294 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3 373 | - |
Dugi Rat | 4 727 | 12,27 |
Dugopolje | 3 351 | 12,58 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 3 311 | 9,5 |
Jelsa | 4 013 | - |
Kaštela | 3 413 | 12,53 |
Klis | 3 681 | 12,46 |
Komiža | 4 561 | - |
Lećevica | 4 260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 2 235 | - |
Makarska | 3 893 | 14,1 |
Marina | 3 812 | 15,59 |
Milna | 3 421 | 22,56 |
Muć | 3 830 | - |
Nerežišća | 4 273 | - |
Okrug | 3 732 | 12,74 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3 090 | - |
Podgora | 4 268 | - |
Podstrana | 4 185 | 14,73 |
Postira | 3 765 | 16,02 |
Prgomet | 3 009 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3 738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3 569 | 14,71 |
Selca | 3 586 | - |
Šestanovac | 3 278 | - |
Sinj | 2 412 | 10,12 |
Solin | 3 574 | 13,67 |
Šolta | 3 548 | - |
Stari Grad | 3 286 | - |
Sućuraj | 3 502 | - |
Supetar | 4 668 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3 948 | - |
Trogir | 3 473 | 12,53 |
Tučepi | 4 181 | - |
Vis | 3 977 | - |
Vrgorac | 3 221 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3 468 | - |
Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Supetar et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.